Kontakt
Morgan Stanley & Co. International plcHotline: +49 (0)69 2166 1234
E-mail: strukturierte-produkte@morganstanley.com
- EUR 29.07.2025 21:58:26
- 29.07.2025 22:00:16
Basispreis | 69,76 Pkt. |
Reset Barriere | 72,56 Pkt. |
Abstand zur Reset Barriere | - |
Faktor | 3 |
Bezugsverhältnis | 0,123281 |
ISIN | DE000MB3WLB5 |
WKN | MB3WLB |
Emittentin | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL |
Währung | EUR |
Produkttyp | Faktor-Optionsschein |
Basiswert(e) | DER AKTIONÄR Künstliche Intelligenz Index® |
Zinsanpassungssatz p.a. | 5,00 % |
Begebungstag | 22.02.2023 |
Ausübungsart | amerikanisch |
Tägliche Änderung (Geld) | - |
- | |
Letzte Aktualisierung (Brief/Geld) | 29.07.2025 21:58:26 |
Tageshoch | 4,45 EUR |
Tagestief | 4,00 EUR |
Basiswert | DER AKTIONÄR Künstliche Intelligenz Index (DE000SL0G7J3 / SL0G7J) www.solactive.com |
ISIN | DE000SL0G7J3 |
Bloomberg Code | AKKUINTL Index |
Währung | Pkt. |
Basiswert | DER AKTIONÄR Künstliche Intelligenz Index (DE000SL0G7J3 / SL0G7J) www.solactive.com |
Tageshoch | - |
Tagestief | - |
Schlusskurs letzter Handelstag | - |
Letzte Aktualisierung Kursindikation | 29.07.2025 22:00:16 |
Unternehmen | ISIN | Bloomberg Code | Land | Währung | Gewichtung |
---|---|---|---|---|---|
NVIDIA CORP | US67066G1040 | NVDA UW Equity | US | USD | 11,90% |
TRADE DESK INC/THE -CLASS A | US88339J1051 | TTD UQ Equity | US | USD | 11,49% |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | MSFT UW Equity | US | USD | 9,94% |
TWILIO INC | US90138F1021 | TWLO UN Equity | US | USD | 9,93% |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | GOOGL UW Equity | US | USD | 9,09% |
SCHRODINGER INC | US80810D1037 | SDGR UW Equity | US | USD | 8,81% |
FIVE9 INC | US3383071012 | FIVN UQ Equity | US | USD | 7,98% |
APPIAN CORP | US03782L1017 | APPN UQ Equity | US | USD | 7,86% |
SENTINELONE INC | US81730H1095 | S UN Equity | US | USD | 7,81% |
MOBILEYE GLOBAL INC-A | US60741F1049 | MBLY UW Equity | US | USD | 7,77% |
Andere | 7,42% |
Quelle: Solactive AG