Kontakt
Morgan Stanley & Co. International plcHotline: +49 (0)69 2166 1234
E-mail: strukturierte-produkte@morganstanley.com
-0,002 EUR 08.07.2025 12:39:53
-0,66 % 08.07.2025 12:41:04
Basispreis | 37,6166 Pkt. |
Reset Barriere | 39,13 Pkt. |
Abstand zur Reset Barriere | - |
Faktor | 4 |
Bezugsverhältnis | 0,007278 |
ISIN | DE000MA8SSK9 |
WKN | MA8SSK |
Emittentin | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL |
Währung | EUR |
Produkttyp | Faktor-Optionsschein |
Basiswert(e) | AKTIONÄR Zero Plastic Index® |
Zinsanpassungssatz p.a. | 2,00 % |
Begebungstag | 07.09.2021 |
Ausübungsart | amerikanisch |
Tägliche Änderung (Geld) | -0,002 EUR |
-2,27 % | |
Letzte Aktualisierung (Brief/Geld) | 08.07.2025 12:39:53 |
Tageshoch | 0,091 EUR |
Tagestief | 0,085 EUR |
Basiswert | AKTIONÄR Zero Plastic Index (DE000SL0D5T9 / SL0D5T) www.solactive.com |
ISIN | DE000SL0D5T9 |
Bloomberg Code | AKZEROPL Index |
Währung | Pkt. |
Basiswert | AKTIONÄR Zero Plastic Index (DE000SL0D5T9 / SL0D5T) www.solactive.com |
Tageshoch | 49,75 Pkt. |
Tagestief | 49,10 Pkt. |
Schlusskurs letzter Handelstag | 49,53 Pkt. |
Letzte Aktualisierung Kursindikation | 08.07.2025 12:41:04 |
Unternehmen | ISIN | Bloomberg Code | Land | Währung | Gewichtung |
---|---|---|---|---|---|
BEFESA SA | LU1704650164 | BFSA GY Equity | LU | EUR | 15,15% |
DERICHEBOURG SA | FR0000053381 | DBG FP Equity | FR | EUR | 14,96% |
MAYR-MELNHOF KARTON AG | AT0000938204 | MMK AV Equity | AT | EUR | 14,89% |
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA | FR0000124141 | VIE FP Equity | FR | EUR | 14,64% |
TOMRA SYSTEMS ASA | NO0012470089 | TOM NO Equity | NO | NOK | 14,18% |
CARBIOS SA | FR0011648716 | ALCRB FP Equity | FR | EUR | 13,41% |
BILLERUD AB | SE0000862997 | BILL SS Equity | SE | SEK | 12,76% |
Quelle: Solactive AG