Kontakt
Morgan Stanley & Co. International plcHotline: +49 (0)69 2166 1234
E-mail: strukturierte-produkte@morganstanley.com
- EUR 04.07.2025 21:59:02
- 04.07.2025 22:00:05
Basispreis | 158,7509 Pkt. |
Stop-Loss Barriere | 166,439 Pkt. |
Abstand zur Stop-Loss Barriere | - |
Hebel | 0 |
Bezugsverhältnis | 0,1 |
ISIN | DE000MA2LEG5 |
WKN | MA2LEG |
Emittentin | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL |
Währung | EUR |
Produkttyp | Mini-Future |
Basiswert(e) | AKTIONÄR Titan 20 Index® |
Begebungstag | 02.10.2020 |
Zinsanpassungssatz p.a. | 3,00 % |
Ausübungsart | amerikanisch |
Tägliche Änderung (Geld) | - |
- | |
Letzte Aktualisierung (Brief/Geld) | 04.07.2025 21:59:02 |
Tageshoch | 6,72 EUR |
Tagestief | 6,59 EUR |
Basiswert | AKTIONÄR Titan 20 Index (DE000SLA1144 / SLA114) www.solactive.com |
ISIN | DE000SLA1144 |
Bloomberg Code | DAT20TR Index |
Währung | Pkt. |
Basiswert | AKTIONÄR Titan 20 Index (DE000SLA1144 / SLA114) www.solactive.com |
Tageshoch | - |
Tagestief | - |
Schlusskurs letzter Handelstag | - |
Letzte Aktualisierung Kursindikation | 04.07.2025 22:00:05 |
Unternehmen | ISIN | Bloomberg Code | Land | Währung | Gewichtung |
---|---|---|---|---|---|
NETFLIX INC | US64110L1061 | NFLX UW Equity | US | USD | 6,45% |
GE AEROSPACE | US3696043013 | GE UN Equity | US | USD | 6,30% |
UBER TECHNOLOGIES INC | US90353T1007 | UBER UN Equity | US | USD | 6,16% |
BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | SAN SQ Equity | ES | EUR | 6,00% |
PROSUS NV | NL0013654783 | PRX NA Equity | NL | EUR | 5,47% |
AGNICO-EAGLE MINES | CA0084741085 | AEM UN Equity | CA | USD | 5,15% |
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | US7181721090 | PM UN Equity | US | USD | 5,08% |
SAP SE | DE0007164600 | SAP GY Equity | DE | EUR | 5,07% |
WALMART INC | US9311421039 | WMT UN Equity | US | USD | 5,04% |
MASTERCARD INC-CLASS A | US57636Q1040 | MA UN Equity | US | USD | 4,95% |
Andere | 44,34% |
Quelle: Solactive AG