Kontakt
Morgan Stanley & Co. International plcHotline: +49 (0)69 2166 1234
E-mail: strukturierte-produkte@morganstanley.com
- EUR 11.02.2025 21:55:25
- 11.02.2025 22:00:00
Basispreis | 0,0001 Pkt. |
Reset Barriere | 0,01 Pkt. |
Abstand zur Reset Barriere | - |
Faktor | 1 |
Bezugsverhältnis | 0,099512 |
ISIN | DE000MA2K7M5 |
WKN | MA2K7M |
Emittentin | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL |
Währung | EUR |
Produkttyp | Faktor-Optionsschein |
Basiswert(e) | E-Wasserstoff Nordamerika Index® |
Zinsanpassungssatz p.a. | 2,00 % |
Begebungstag | 30.09.2020 |
Ausübungsart | amerikanisch |
Tägliche Änderung (Geld) | - |
- | |
Letzte Aktualisierung (Brief/Geld) | 11.02.2025 21:55:25 |
Tageshoch | 9,57 EUR |
Tagestief | 9,35 EUR |
Basiswert | E-Wasserstoff Nordamerika Index (DE000SL0A2B7 / SL0A2B) www.solactive.com |
ISIN | DE000SL0A2B7 |
Bloomberg Code | EMOBWAS3 Index |
Währung | Pkt. |
Basiswert | E-Wasserstoff Nordamerika Index (DE000SL0A2B7 / SL0A2B) www.solactive.com |
Tageshoch | - |
Tagestief | - |
Schlusskurs letzter Handelstag | - |
Letzte Aktualisierung Kursindikation | 11.02.2025 22:00:00 |
Unternehmen | ISIN | Bloomberg Code | Land | Währung | Gewichtung |
---|---|---|---|---|---|
BLOOM ENERGY CORP | US0937121079 | BE UN Equity | US | USD | 17,14% |
CUMMINS INC | US2310211063 | CMI UN Equity | US | USD | 16,77% |
CHART INDUSTRIES INC | US16115Q3083 | GTLS UN Equity | US | USD | 16,40% |
PACCAR INC | US6937181088 | PCAR UW Equity | US | USD | 15,85% |
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | US0091581068 | APD UN Equity | US | USD | 11,24% |
PLUG POWER INC | US72919P2020 | PLUG UR Equity | US | USD | 9,54% |
WORTHINGTON ENTERPRISES INC | US9818111026 | WOR UN Equity | US | USD | 6,40% |
BALLARD POWER SYSTEMS INC | CA0585861085 | BLDP UQ Equity | CA | USD | 3,75% |
FUELCELL ENERGY INC | US35952H7008 | FCEL UQ Equity | US | USD | 1,77% |
NIKOLA CORP | US6541103031 | NKLA UW Equity | US | USD | 1,13% |
Quelle: Solactive AG