Kontakt
Morgan Stanley & Co. International plcHotline: +49 (0)69 2166 1234
E-mail: strukturierte-produkte@morganstanley.com
- EUR 30.04.2026 21:59:28
- 30.04.2026 21:59:54
| Basispreis | 149,7767 Pkt. |
| Stop-Loss Barriere | 155,54 Pkt. |
| Abstand zur Stop-Loss Barriere | - |
| Hebel | 0 |
| Bezugsverhältnis | 0,1 |
| ISIN | DE000MA0WU73 |
| WKN | MA0WU7 |
| Emittentin | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL |
| Währung | EUR |
| Produkttyp | Mini-Future |
| Basiswert(e) | Aktionär Save the World Index® |
| Begebungstag | 02.07.2020 |
| Zinsanpassungssatz p.a. | 3,50 % |
| Ausübungsart | amerikanisch |
| Tägliche Änderung (Geld) | - |
| - | |
| Letzte Aktualisierung (Brief/Geld) | 30.04.2026 21:59:28 |
| Tageshoch | 56,18 EUR |
| Tagestief | 50,29 EUR |
| Basiswert | Aktionär Save the World Index (DE000SLA9709 / SLA970) www.solactive.com |
| ISIN | DE000SLA9709 |
| Bloomberg Code | AKSTW Index |
| Währung | Pkt. |
| Basiswert | Aktionär Save the World Index (DE000SLA9709 / SLA970) www.solactive.com |
| Tageshoch | - |
| Tagestief | - |
| Schlusskurs letzter Handelstag | - |
| Letzte Aktualisierung Kursindikation | 30.04.2026 21:59:54 |
| Unternehmen | ISIN | Bloomberg Code | Land | Währung | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|---|
| BLOOM ENERGY CORP | US0937121079 | BE UN Equity | US | USD | 62,98% |
| TESLA INC | US88160R1014 | TSLA UW Equity | US | USD | 21,49% |
| FIRST SOLAR INC | US3364331070 | FSLR UW Equity | US | USD | 5,04% |
| AIR LIQUIDE SA | FR0000120073 | AI FP Equity | FR | EUR | 2,59% |
| ANDRITZ AG | AT0000730007 | ANDR AV Equity | AT | EUR | 2,43% |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S | DK0061539921 | VWS DC Equity | DK | DKK | 2,13% |
| ORSTED A/S | DK0060094928 | ORSTED DC Equity | DK | DKK | 1,24% |
| PLUG POWER INC | US72919P2020 | PLUG UR Equity | US | USD | 1,20% |
| JOHNSON MATTHEY PLC | GB00BZ4BQC70 | JMAT LN Equity | GB | GBP | ,91% |
Quelle: Solactive AG