Kontakt
Morgan Stanley & Co. International plcHotline: +49 (0)69 2166 1234
E-mail: strukturierte-produkte@morganstanley.com
+1,56 % 04.03.2026 16:41:49
| Basiswert | DER AKTIONÄR Robotic Index DE000SL0S2F8 / SL0S2F) www.solactive.com |
| ISIN | DE000SL0S2F8 |
| Bloomberg Code | AKROBOTN Index |
| Währung | Pkt. |
| Tageshoch | 97,16 Pkt. |
| Tagestief | 93,81 Pkt. |
| Schlusskurs letzter Handelstag | 95,34 Pkt. |
| Letzte Aktualisierung Kursindikation | 04.03.2026 16:41:49 |
Milliardenmarkt Robotic
Die Robotik hat sich zu einer Schlüsseltechnologie der globalen Wirtschaft entwickelt und wächst weit über klassische Industrien hinaus. Ob Fabriken, Logistikzentren oder Krankenhäuser: Roboter schließen Produktivitätslücken, sichern Lieferketten und beschleunigen Prozesse dort, wo Tempo und Präzision entscheidend sind. Mit dem rasanten Fortschritt bei Künstlicher Intelligenz und Automatisierung gewinnt dieser Megatrend weiter an Fahrt. Für Anleger eröffnet sich damit ein langfristig lukrativer Zukunftsmarkt. Der Robotic Index bündelt die führenden Player der Roboter-Revolution und macht das dynamische Wachstum in einem einzigen Index investierbar.
Quelle: Der Aktionär / Börsenmedien AG, Solactive AG| Unternehmen | ISIN | Bloomberg Code | Land | Währung | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|---|
| OUSTER INC | US68989M2026 | OUST UW Equity | US | USD | 7,39% |
| INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | ISRG UW Equity | US | USD | 6,91% |
| COGNEX CORP | US1924221039 | CGNX UW Equity | US | USD | 6,86% |
| DOVER CORP | US2600031080 | DOV UN Equity | US | USD | 6,72% |
| TESLA INC | US88160R1014 | TSLA UW Equity | US | USD | 6,70% |
| SYMBOTIC INC | US87151X1019 | SYM UQ Equity | US | USD | 6,69% |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | US7739031091 | ROK UN Equity | US | USD | 6,66% |
| SERVE ROBOTICS ORD | US81758H1068 | SERV UR Equity | US | USD | 6,64% |
| SOFTBANK GROUP CORP | US83404D1090 | SFTBY UV Equity | JP | USD | 6,62% |
| AMPHENOL CORP NEW CL A | US0320951017 | APH UN Equity | US | USD | 6,61% |
| Andere | 32,20% |
Quelle: Solactive AG
Morgan Stanley ist für den Inhalt externer Websites nicht verantwortlich und macht sich deren Inhalt nicht zu eigen. Die verlinkten Websites wurden zum Zeitpunk der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.