Kontakt
Morgan Stanley & Co. International plcHotline: +49 (0)69 2166 1234
E-mail: strukturierte-produkte@morganstanley.com
- 16.01.2026 19:46:24
| Basiswert | DER AKTIONÄR Robotic Index DE000SL0S2F8 / SL0S2F) www.solactive.com |
| ISIN | DE000SL0S2F8 |
| Bloomberg Code | AKROBOTN Index |
| Währung | Pkt. |
| Tageshoch | 103,41 Pkt. |
| Tagestief | 101,69 Pkt. |
| Schlusskurs letzter Handelstag | - |
| Letzte Aktualisierung Kursindikation | 16.01.2026 19:46:24 |
Milliardenmarkt Robotic
Die Robotik hat sich zu einer Schlüsseltechnologie der globalen Wirtschaft entwickelt und wächst weit über klassische Industrien hinaus. Ob Fabriken, Logistikzentren oder Krankenhäuser: Roboter schließen Produktivitätslücken, sichern Lieferketten und beschleunigen Prozesse dort, wo Tempo und Präzision entscheidend sind. Mit dem rasanten Fortschritt bei Künstlicher Intelligenz und Automatisierung gewinnt dieser Megatrend weiter an Fahrt. Für Anleger eröffnet sich damit ein langfristig lukrativer Zukunftsmarkt. Der Robotic Index bündelt die führenden Player der Roboter-Revolution und macht das dynamische Wachstum in einem einzigen Index investierbar.
Quelle: Der Aktionär / Börsenmedien AG, Solactive AG| Unternehmen | ISIN | Bloomberg Code | Land | Währung | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|---|
| SERVE ROBOTICS ORD | US81758H1068 | SERV UR Equity | US | USD | 7,49% |
| OUSTER INC | US68989M2026 | OUST UW Equity | US | USD | 7,20% |
| AMPHENOL CORP NEW CL A | US0320951017 | APH UN Equity | US | USD | 7,19% |
| COGNEX CORP | US1924221039 | CGNX UW Equity | US | USD | 7,08% |
| FANUC CORP-UNSP ADR | US3073051027 | FANUY UV Equity | JP | USD | 6,80% |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | US7739031091 | ROK UN Equity | US | USD | 6,78% |
| TERADYNE INC | US8807701029 | TER UW Equity | US | USD | 6,76% |
| XPENG INC - ADR | US98422D1054 | XPEV UN Equity | KY | USD | 6,75% |
| DOVER CORP | US2600031080 | DOV UN Equity | US | USD | 6,63% |
| RICHTECH ROBOTICS CL B ORD | US7655041058 | RR UR Equity | US | USD | 6,52% |
| Andere | 30,79% |
Quelle: Solactive AG
Morgan Stanley ist für den Inhalt externer Websites nicht verantwortlich und macht sich deren Inhalt nicht zu eigen. Die verlinkten Websites wurden zum Zeitpunk der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.