Kontakt
Morgan Stanley & Co. International plcHotline: +49 (0)69 2166 1234
E-mail: strukturierte-produkte@morganstanley.com
-0,78 EUR 12.02.2026 21:50:50
-2,79 % 12.02.2026 21:50:21
| Basispreis | 57,875 Pkt. |
| Reset Barriere | 63,67 Pkt. |
| Abstand zur Reset Barriere | 1,52 % |
| Faktor | 8 |
| Bezugsverhältnis | 0,413167 |
| ISIN | DE000MK9U9N9 |
| WKN | MK9U9N |
| Emittentin | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL |
| Währung | EUR |
| Produkttyp | Faktor-Optionsschein |
| Basiswert(e) | Solar Top 10 Index® |
| Zinsanpassungssatz p.a. | 5,00 % |
| Begebungstag | 04.07.2025 |
| Ausübungsart | amerikanisch |
| Tägliche Änderung (Geld) | -0,78 EUR |
| -23,56 % | |
| Letzte Aktualisierung (Brief/Geld) | 12.02.2026 21:50:50 |
| Tageshoch | 3,68 EUR |
| Tagestief | 2,29 EUR |
| Basiswert | Solar Top 10 Index (DE000SL0CSH7 / SL0CSH) www.solactive.com |
| ISIN | DE000SL0CSH7 |
| Bloomberg Code | SOLAR10 Index |
| Währung | Pkt. |
| Basiswert | Solar Top 10 Index (DE000SL0CSH7 / SL0CSH) www.solactive.com |
| Tageshoch | 66,98 Pkt. |
| Tagestief | 63,71 Pkt. |
| Schlusskurs letzter Handelstag | 66,12 Pkt. |
| Letzte Aktualisierung Kursindikation | 12.02.2026 21:50:21 |
| Unternehmen | ISIN | Bloomberg Code | Land | Währung | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|---|
| GRENERGY RENOVABLES | ES0105079000 | GRE SQ Equity | ES | EUR | 20,50% |
| JINKOSOLAR HOLDING CO-ADR | US47759T1007 | JKS UN Equity | KY | USD | 16,78% |
| CANADIAN SOLAR INC | CA1366351098 | CSIQ UW Equity | CA | USD | 16,27% |
| SUNRUN INC | US86771W1053 | RUN UW Equity | US | USD | 15,61% |
| DAQO NEW ENERGY CORP-ADR | US23703Q2030 | DQ UN Equity | KY | USD | 14,40% |
| ENPHASE ENERGY INC | US29355A1079 | ENPH UQ Equity | US | USD | 9,72% |
| SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | US83417M1045 | SEDG UW Equity | US | USD | 6,72% |
Quelle: Solactive AG