Kontakt
Morgan Stanley & Co. International plcHotline: +49 (0)69 2166 1234
E-mail: strukturierte-produkte@morganstanley.com
0,090 EUR 09.06.2026 13:58:50
+1,37 % 09.06.2026 13:58:06
| Basispreis | 36,3053 Pkt. |
| Stop-Loss Barriere | 41,71 Pkt. |
| Abstand zur Stop-Loss Barriere | 36,17 % |
| Hebel | 2,24 |
| Bezugsverhältnis | 0,1 |
| ISIN | DE000MK9R5K8 |
| WKN | MK9R5K |
| Emittentin | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL |
| Währung | EUR |
| Produkttyp | Mini-Future |
| Basiswert(e) | Solar Top 10 Index® |
| Begebungstag | 03.07.2025 |
| Zinsanpassungssatz p.a. | 5,00 % |
| Ausübungsart | amerikanisch |
| Tägliche Änderung (Geld) | +0,090 EUR |
| +3,24 % | |
| Letzte Aktualisierung (Brief/Geld) | 09.06.2026 13:58:50 |
| Tageshoch | 2,90 EUR |
| Tagestief | 2,78 EUR |
| Basiswert | Solar Top 10 Index (DE000SL0CSH7 / SL0CSH) www.solactive.com |
| ISIN | DE000SL0CSH7 |
| Bloomberg Code | SOLAR10 Index |
| Währung | Pkt. |
| Basiswert | Solar Top 10 Index (DE000SL0CSH7 / SL0CSH) www.solactive.com |
| Tageshoch | 65,50 Pkt. |
| Tagestief | 64,62 Pkt. |
| Schlusskurs letzter Handelstag | 64,44 Pkt. |
| Letzte Aktualisierung Kursindikation | 09.06.2026 13:58:06 |
| Unternehmen | ISIN | Bloomberg Code | Land | Währung | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|---|
| GRENERGY RENOVABLES | ES0105079000 | GRE SQ Equity | ES | EUR | 19,92% |
| SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | US83417M1045 | SEDG UW Equity | US | USD | 16,65% |
| JINKOSOLAR HOLDING CO-ADR | US47759T1007 | JKS UN Equity | KY | USD | 14,12% |
| ENPHASE ENERGY INC | US29355A1079 | ENPH UQ Equity | US | USD | 13,82% |
| CANADIAN SOLAR INC | CA1366351098 | CSIQ UW Equity | CA | USD | 13,25% |
| SUNRUN INC | US86771W1053 | RUN UW Equity | US | USD | 11,91% |
| DAQO NEW ENERGY CORP-ADR | US23703Q2030 | DQ UN Equity | KY | USD | 10,32% |
Quelle: Solactive AG