Kontakt
Morgan Stanley & Co. International plcHotline: +49 (0)69 2166 1234
E-mail: strukturierte-produkte@morganstanley.com
- EUR 27.08.2025 21:59:25
- 27.08.2025 22:00:05
Basispreis | 41,195 Pkt. |
Reset Barriere | 45,32 Pkt. |
Abstand zur Reset Barriere | - |
Faktor | 8 |
Bezugsverhältnis | 2,472226 |
ISIN | DE000MK9FH97 |
WKN | MK9FH9 |
Emittentin | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL |
Währung | EUR |
Produkttyp | Faktor-Optionsschein |
Basiswert(e) | Solar Top 10 Index® |
Zinsanpassungssatz p.a. | 5,00 % |
Begebungstag | 01.07.2025 |
Ausübungsart | amerikanisch |
Tägliche Änderung (Geld) | - |
- | |
Letzte Aktualisierung (Brief/Geld) | 27.08.2025 21:59:25 |
Tageshoch | 19,85 EUR |
Tagestief | 13,56 EUR |
Basiswert | Solar Top 10 Index (DE000SL0CSH7 / SL0CSH) www.solactive.com |
ISIN | DE000SL0CSH7 |
Bloomberg Code | SOLAR10 Index |
Währung | Pkt. |
Basiswert | Solar Top 10 Index (DE000SL0CSH7 / SL0CSH) www.solactive.com |
Tageshoch | - |
Tagestief | - |
Schlusskurs letzter Handelstag | - |
Letzte Aktualisierung Kursindikation | 27.08.2025 22:00:05 |
Unternehmen | ISIN | Bloomberg Code | Land | Währung | Gewichtung |
---|---|---|---|---|---|
JINKOSOLAR HOLDING CO-ADR | US47759T1007 | JKS UN Equity | KY | USD | 18,84% |
CANADIAN SOLAR INC | CA1366351098 | CSIQ UW Equity | CA | USD | 16,46% |
GRENERGY RENOVABLES | ES0105079000 | GRE SQ Equity | ES | EUR | 16,31% |
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR | US23703Q2030 | DQ UN Equity | KY | USD | 15,00% |
ENPHASE ENERGY INC | US29355A1079 | ENPH UQ Equity | US | USD | 13,32% |
SUNRUN INC | US86771W1053 | RUN UW Equity | US | USD | 12,44% |
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | US83417M1045 | SEDG UW Equity | US | USD | 7,63% |
Quelle: Solactive AG