Kontakt
Morgan Stanley & Co. International plcHotline: +49 (0)69 2166 1234
E-mail: strukturierte-produkte@morganstanley.com
+0,39 EUR 09.02.2026 10:09:58
+0,61 % 09.02.2026 10:09:47
| Basispreis | 58,516 Pkt. |
| Reset Barriere | 64,37 Pkt. |
| Abstand zur Reset Barriere | 1,24 % |
| Faktor | 10 |
| Bezugsverhältnis | 1,119218 |
| ISIN | DE000MK8S503 |
| WKN | MK8S50 |
| Emittentin | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL |
| Währung | EUR |
| Produkttyp | Faktor-Optionsschein |
| Basiswert(e) | Solar Top 10 Index® |
| Zinsanpassungssatz p.a. | 5,00 % |
| Begebungstag | 19.06.2025 |
| Ausübungsart | amerikanisch |
| Tägliche Änderung (Geld) | 0,39 EUR |
| +5,48 % | |
| Letzte Aktualisierung (Brief/Geld) | 09.02.2026 10:09:58 |
| Tageshoch | 7,53 EUR |
| Tagestief | 6,86 EUR |
| Basiswert | Solar Top 10 Index (DE000SL0CSH7 / SL0CSH) www.solactive.com |
| ISIN | DE000SL0CSH7 |
| Bloomberg Code | SOLAR10 Index |
| Währung | Pkt. |
| Basiswert | Solar Top 10 Index (DE000SL0CSH7 / SL0CSH) www.solactive.com |
| Tageshoch | 65,45 Pkt. |
| Tagestief | 64,95 Pkt. |
| Schlusskurs letzter Handelstag | 65,04 Pkt. |
| Letzte Aktualisierung Kursindikation | 09.02.2026 10:09:47 |
| Unternehmen | ISIN | Bloomberg Code | Land | Währung | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|---|
| GRENERGY RENOVABLES | ES0105079000 | GRE SQ Equity | ES | EUR | 19,48% |
| JINKOSOLAR HOLDING CO-ADR | US47759T1007 | JKS UN Equity | KY | USD | 17,01% |
| SUNRUN INC | US86771W1053 | RUN UW Equity | US | USD | 16,11% |
| CANADIAN SOLAR INC | CA1366351098 | CSIQ UW Equity | CA | USD | 15,29% |
| ENPHASE ENERGY INC | US29355A1079 | ENPH UQ Equity | US | USD | 12,79% |
| DAQO NEW ENERGY CORP-ADR | US23703Q2030 | DQ UN Equity | KY | USD | 12,02% |
| SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | US83417M1045 | SEDG UW Equity | US | USD | 7,30% |
Quelle: Solactive AG