Kontakt
Morgan Stanley & Co. International plcHotline: +49 (0)69 2166 1234
E-mail: strukturierte-produkte@morganstanley.com
- EUR 29.05.2026 21:59:18
- 29.05.2026 21:59:49
| Basispreis | 219,8137 Pkt. |
| Stop-Loss Barriere | 228,26 Pkt. |
| Abstand zur Stop-Loss Barriere | - |
| Hebel | 0 |
| Bezugsverhältnis | 0,1 |
| ISIN | DE000MK6WLD3 |
| WKN | MK6WLD |
| Emittentin | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL |
| Währung | EUR |
| Produkttyp | Mini-Future |
| Basiswert(e) | Aktionär Save the World Index® |
| Begebungstag | 14.05.2025 |
| Zinsanpassungssatz p.a. | 5,00 % |
| Ausübungsart | amerikanisch |
| Tägliche Änderung (Geld) | - |
| - | |
| Letzte Aktualisierung (Brief/Geld) | 29.05.2026 21:59:18 |
| Tageshoch | 52,30 EUR |
| Tagestief | 49,00 EUR |
| Basiswert | Aktionär Save the World Index (DE000SLA9709 / SLA970) www.solactive.com |
| ISIN | DE000SLA9709 |
| Bloomberg Code | AKSTW Index |
| Währung | Pkt. |
| Basiswert | Aktionär Save the World Index (DE000SLA9709 / SLA970) www.solactive.com |
| Tageshoch | - |
| Tagestief | - |
| Schlusskurs letzter Handelstag | - |
| Letzte Aktualisierung Kursindikation | 29.05.2026 21:59:49 |
| Unternehmen | ISIN | Bloomberg Code | Land | Währung | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|---|
| BLOOM ENERGY CORP | US0937121079 | BE UN Equity | US | USD | 59,63% |
| TESLA INC | US88160R1014 | TSLA UW Equity | US | USD | 23,10% |
| FIRST SOLAR INC | US3364331070 | FSLR UW Equity | US | USD | 7,21% |
| ANDRITZ AG | AT0000730007 | ANDR AV Equity | AT | EUR | 2,45% |
| AIR LIQUIDE SA | FR0000120073 | AI FP Equity | FR | EUR | 2,36% |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S | DK0061539921 | VWS DC Equity | DK | DKK | 1,84% |
| PLUG POWER INC | US72919P2020 | PLUG UR Equity | US | USD | 1,43% |
| ORSTED A/S | DK0060094928 | ORSTED DC Equity | DK | DKK | 1,12% |
| JOHNSON MATTHEY PLC | GB00BZ4BQC70 | JMAT LN Equity | GB | GBP | ,87% |
Quelle: Solactive AG