Kontakt
Morgan Stanley & Co. International plcHotline: +49 (0)69 2166 1234
E-mail: strukturierte-produkte@morganstanley.com
- EUR 16.05.2025 21:59:28
- 16.05.2025 22:00:15
Basispreis | 90,4851 Pkt. |
Stop-Loss Barriere | 97,06 Pkt. |
Abstand zur Stop-Loss Barriere | - |
Hebel | 0 |
Bezugsverhältnis | 0,1 |
ISIN | DE000MK62191 |
WKN | MK6219 |
Emittentin | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL |
Währung | EUR |
Produkttyp | Mini-Future |
Basiswert(e) | Börse Online Tech-Giganten Index® |
Begebungstag | 05.05.2025 |
Zinsanpassungssatz p.a. | 5,00 % |
Ausübungsart | amerikanisch |
Tägliche Änderung (Geld) | - |
- | |
Letzte Aktualisierung (Brief/Geld) | 16.05.2025 21:59:28 |
Tageshoch | 2,60 EUR |
Tagestief | 2,41 EUR |
Basiswert | Börse Online Tech-Giganten Index (DE000SL0LZB6 / SL0LZB) www.solactive.com |
ISIN | DE000SL0LZB6 |
Bloomberg Code | BONTECGI Index |
Währung | Pkt. |
Basiswert | Börse Online Tech-Giganten Index (DE000SL0LZB6 / SL0LZB) www.solactive.com |
Tageshoch | - |
Tagestief | - |
Schlusskurs letzter Handelstag | - |
Letzte Aktualisierung Kursindikation | 16.05.2025 22:00:15 |
Unternehmen | ISIN | Bloomberg Code | Land | Währung | Gewichtung |
---|---|---|---|---|---|
TESLA INC | US88160R1014 | TSLA UW Equity | US | USD | 7,46% |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | NVDA UW Equity | US | USD | 7,38% |
BROADCOM INC | US11135F1012 | AVGO UW Equity | US | USD | 7,20% |
QUALCOMM INC | US7475251036 | QCOM UW Equity | US | USD | 6,89% |
META PLATFORMS INC | US30303M1027 | META UW Equity | US | USD | 6,87% |
CISCO SYSTEMS INC | US17275R1023 | CSCO UW Equity | US | USD | 6,75% |
PALANTIR TECHNOLOGIES INC | US69608A1088 | PLTR UW Equity | US | USD | 6,73% |
ADOBE INC | US00724F1012 | ADBE UW Equity | US | USD | 6,60% |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | AMZN UW Equity | US | USD | 6,59% |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | MSFT UW Equity | US | USD | 6,50% |
Andere | 31,02% |
Quelle: Solactive AG