Kontakt
Morgan Stanley & Co. International plcHotline: +49 (0)69 2166 1234
E-mail: strukturierte-produkte@morganstanley.com
+0,37 EUR 09.02.2026 12:29:47
+0,50 % 09.02.2026 12:29:00
| Basispreis | 51,0608 Pkt. |
| Reset Barriere | 53,11 Pkt. |
| Abstand zur Reset Barriere | 7,50 % |
| Faktor | 9 |
| Bezugsverhältnis | 1,282708 |
| ISIN | DE000MK5SRQ2 |
| WKN | MK5SRQ |
| Emittentin | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL |
| Währung | EUR |
| Produkttyp | Faktor-Optionsschein |
| Basiswert(e) | AKTIONÄR Zero Plastic Index® |
| Zinsanpassungssatz p.a. | 5,00 % |
| Begebungstag | 29.04.2025 |
| Ausübungsart | amerikanisch |
| Tägliche Änderung (Geld) | 0,37 EUR |
| +4,49 % | |
| Letzte Aktualisierung (Brief/Geld) | 09.02.2026 12:29:47 |
| Tageshoch | 8,89 EUR |
| Tagestief | 7,68 EUR |
| Basiswert | AKTIONÄR Zero Plastic Index (DE000SL0D5T9 / SL0D5T) www.solactive.com |
| ISIN | DE000SL0D5T9 |
| Bloomberg Code | AKZEROPL Index |
| Währung | Pkt. |
| Basiswert | AKTIONÄR Zero Plastic Index (DE000SL0D5T9 / SL0D5T) www.solactive.com |
| Tageshoch | 57,52 Pkt. |
| Tagestief | 56,69 Pkt. |
| Schlusskurs letzter Handelstag | 57,05 Pkt. |
| Letzte Aktualisierung Kursindikation | 09.02.2026 12:29:00 |
| Unternehmen | ISIN | Bloomberg Code | Land | Währung | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|---|
| MAYR-MELNHOF KARTON AG | AT0000938204 | MMK AV Equity | AT | EUR | 17,02% |
| DERICHEBOURG SA | FR0000053381 | DBG FP Equity | FR | EUR | 16,34% |
| BEFESA SA | LU1704650164 | BFSA GY Equity | LU | EUR | 16,07% |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT SA | FR0000124141 | VIE FP Equity | FR | EUR | 15,71% |
| TOMRA SYSTEMS ASA | NO0012470089 | TOM NO Equity | NO | NOK | 13,62% |
| BILLERUD AB | SE0000862997 | BILL SS Equity | SE | SEK | 11,89% |
| CARBIOS SA | FR0011648716 | ALCRB FP Equity | FR | EUR | 9,35% |
Quelle: Solactive AG