Kontakt
Morgan Stanley & Co. International plcHotline: +49 (0)69 2166 1234
E-mail: strukturierte-produkte@morganstanley.com
- EUR 09.02.2026 21:59:25
- 09.02.2026 21:59:52
| Basispreis | 44,6267 Pkt. |
| Reset Barriere | 49,09 Pkt. |
| Abstand zur Reset Barriere | - |
| Faktor | 3 |
| Bezugsverhältnis | 2,091116 |
| ISIN | DE000MK4DLJ5 |
| WKN | MK4DLJ |
| Emittentin | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL |
| Währung | EUR |
| Produkttyp | Faktor-Optionsschein |
| Basiswert(e) | Solar Top 10 Index® |
| Zinsanpassungssatz p.a. | 5,00 % |
| Begebungstag | 10.04.2025 |
| Ausübungsart | amerikanisch |
| Tägliche Änderung (Geld) | - |
| - | |
| Letzte Aktualisierung (Brief/Geld) | 09.02.2026 21:59:25 |
| Tageshoch | 46,71 EUR |
| Tagestief | 40,88 EUR |
| Basiswert | Solar Top 10 Index (DE000SL0CSH7 / SL0CSH) www.solactive.com |
| ISIN | DE000SL0CSH7 |
| Bloomberg Code | SOLAR10 Index |
| Währung | Pkt. |
| Basiswert | Solar Top 10 Index (DE000SL0CSH7 / SL0CSH) www.solactive.com |
| Tageshoch | - |
| Tagestief | - |
| Schlusskurs letzter Handelstag | - |
| Letzte Aktualisierung Kursindikation | 09.02.2026 21:59:52 |
| Unternehmen | ISIN | Bloomberg Code | Land | Währung | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|---|
| GRENERGY RENOVABLES | ES0105079000 | GRE SQ Equity | ES | EUR | 20,09% |
| JINKOSOLAR HOLDING CO-ADR | US47759T1007 | JKS UN Equity | KY | USD | 16,94% |
| SUNRUN INC | US86771W1053 | RUN UW Equity | US | USD | 16,37% |
| CANADIAN SOLAR INC | CA1366351098 | CSIQ UW Equity | CA | USD | 16,17% |
| DAQO NEW ENERGY CORP-ADR | US23703Q2030 | DQ UN Equity | KY | USD | 13,73% |
| ENPHASE ENERGY INC | US29355A1079 | ENPH UQ Equity | US | USD | 9,99% |
| SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | US83417M1045 | SEDG UW Equity | US | USD | 6,70% |
Quelle: Solactive AG