Kontakt
Morgan Stanley & Co. International plcHotline: +49 (0)69 2166 1234
E-mail: strukturierte-produkte@morganstanley.com
- EUR 06.02.2026 21:59:19
- 06.02.2026 21:59:58
| Basispreis | 66,4778 Pkt. |
| Reset Barriere | 69,14 Pkt. |
| Abstand zur Reset Barriere | - |
| Faktor | 8 |
| Bezugsverhältnis | 0,040631 |
| ISIN | DE000MK4DLE6 |
| WKN | MK4DLE |
| Emittentin | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL |
| Währung | EUR |
| Produkttyp | Faktor-Optionsschein |
| Basiswert(e) | DER AKTIONÄR Künstliche Intelligenz Index® |
| Zinsanpassungssatz p.a. | 5,00 % |
| Begebungstag | 10.04.2025 |
| Ausübungsart | amerikanisch |
| Tägliche Änderung (Geld) | - |
| - | |
| Letzte Aktualisierung (Brief/Geld) | 06.02.2026 21:59:19 |
| Tageshoch | 0,46 EUR |
| Tagestief | 0,33 EUR |
| Basiswert | DER AKTIONÄR Künstliche Intelligenz Index (DE000SL0G7J3 / SL0G7J) www.solactive.com |
| ISIN | DE000SL0G7J3 |
| Bloomberg Code | AKKUINTL Index |
| Währung | Pkt. |
| Basiswert | DER AKTIONÄR Künstliche Intelligenz Index (DE000SL0G7J3 / SL0G7J) www.solactive.com |
| Tageshoch | - |
| Tagestief | - |
| Schlusskurs letzter Handelstag | - |
| Letzte Aktualisierung Kursindikation | 06.02.2026 21:59:58 |
| Unternehmen | ISIN | Bloomberg Code | Land | Währung | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|---|
| ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | GOOGL UW Equity | US | USD | 14,46% |
| TWILIO INC | US90138F1021 | TWLO UN Equity | US | USD | 12,29% |
| NVIDIA CORP | US67066G1040 | NVDA UW Equity | US | USD | 10,86% |
| APPIAN CORP | US03782L1017 | APPN UQ Equity | US | USD | 9,03% |
| SALESFORCE INC | US79466L3024 | CRM UN Equity | US | USD | 8,91% |
| MICROSOFT CORP | US5949181045 | MSFT UW Equity | US | USD | 8,47% |
| SENTINELONE INC | US81730H1095 | S UN Equity | US | USD | 8,32% |
| FIVE9 INC | US3383071012 | FIVN UQ Equity | US | USD | 7,92% |
| SCHRODINGER INC | US80810D1037 | SDGR UW Equity | US | USD | 6,98% |
| MOBILEYE GLOBAL INC-A | US60741F1049 | MBLY UW Equity | US | USD | 6,74% |
| Andere | 6,02% |
Quelle: Solactive AG