Kontakt
Morgan Stanley & Co. International plcHotline: +49 (0)69 2166 1234
E-mail: strukturierte-produkte@morganstanley.com
0,070 EUR 09.06.2026 08:04:27
+0,55 % 09.06.2026 08:04:23
| Basispreis | 32,2263 Pkt. |
| Reset Barriere | 35,45 Pkt. |
| Abstand zur Reset Barriere | 44,92 % |
| Faktor | 2 |
| Bezugsverhältnis | 0,751904 |
| ISIN | DE000MK42PY9 |
| WKN | MK42PY |
| Emittentin | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL |
| Währung | EUR |
| Produkttyp | Faktor-Optionsschein |
| Basiswert(e) | Solar Top 10 Index® |
| Zinsanpassungssatz p.a. | 5,00 % |
| Begebungstag | 08.04.2025 |
| Ausübungsart | amerikanisch |
| Tägliche Änderung (Geld) | +0,070 EUR |
| +0,29 % | |
| Letzte Aktualisierung (Brief/Geld) | 09.06.2026 08:04:27 |
| Tageshoch | 24,15 EUR |
| Tagestief | 24,07 EUR |
| Basiswert | Solar Top 10 Index (DE000SL0CSH7 / SL0CSH) www.solactive.com |
| ISIN | DE000SL0CSH7 |
| Bloomberg Code | SOLAR10 Index |
| Währung | Pkt. |
| Basiswert | Solar Top 10 Index (DE000SL0CSH7 / SL0CSH) www.solactive.com |
| Tageshoch | 64,79 Pkt. |
| Tagestief | 64,62 Pkt. |
| Schlusskurs letzter Handelstag | 64,44 Pkt. |
| Letzte Aktualisierung Kursindikation | 09.06.2026 08:04:23 |
| Unternehmen | ISIN | Bloomberg Code | Land | Währung | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|---|
| GRENERGY RENOVABLES | ES0105079000 | GRE SQ Equity | ES | EUR | 19,92% |
| SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | US83417M1045 | SEDG UW Equity | US | USD | 16,65% |
| JINKOSOLAR HOLDING CO-ADR | US47759T1007 | JKS UN Equity | KY | USD | 14,12% |
| ENPHASE ENERGY INC | US29355A1079 | ENPH UQ Equity | US | USD | 13,82% |
| CANADIAN SOLAR INC | CA1366351098 | CSIQ UW Equity | CA | USD | 13,25% |
| SUNRUN INC | US86771W1053 | RUN UW Equity | US | USD | 11,91% |
| DAQO NEW ENERGY CORP-ADR | US23703Q2030 | DQ UN Equity | KY | USD | 10,32% |
Quelle: Solactive AG