Kontakt
Morgan Stanley & Co. International plcHotline: +49 (0)69 2166 1234
E-mail: strukturierte-produkte@morganstanley.com
- EUR 19.09.2025 21:59:02
- 19.09.2025 21:59:45
Basispreis | 79,757 Pkt. |
Reset Barriere | 82,95 Pkt. |
Abstand zur Reset Barriere | - |
Faktor | 6 |
Bezugsverhältnis | 0,464637 |
ISIN | DE000MK3VBA9 |
WKN | MK3VBA |
Emittentin | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL |
Währung | EUR |
Produkttyp | Faktor-Optionsschein |
Basiswert(e) | DER AKTIONÄR Künstliche Intelligenz Index® |
Zinsanpassungssatz p.a. | 5,00 % |
Begebungstag | 07.04.2025 |
Ausübungsart | amerikanisch |
Tägliche Änderung (Geld) | - |
- | |
Letzte Aktualisierung (Brief/Geld) | 19.09.2025 21:59:02 |
Tageshoch | 7,69 EUR |
Tagestief | 7,25 EUR |
Basiswert | DER AKTIONÄR Künstliche Intelligenz Index (DE000SL0G7J3 / SL0G7J) www.solactive.com |
ISIN | DE000SL0G7J3 |
Bloomberg Code | AKKUINTL Index |
Währung | Pkt. |
Basiswert | DER AKTIONÄR Künstliche Intelligenz Index (DE000SL0G7J3 / SL0G7J) www.solactive.com |
Tageshoch | - |
Tagestief | - |
Schlusskurs letzter Handelstag | - |
Letzte Aktualisierung Kursindikation | 19.09.2025 21:59:45 |
Unternehmen | ISIN | Bloomberg Code | Land | Währung | Gewichtung |
---|---|---|---|---|---|
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | GOOGL UW Equity | US | USD | 12,92% |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | NVDA UW Equity | US | USD | 12,78% |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | MSFT UW Equity | US | USD | 10,79% |
APPIAN CORP | US03782L1017 | APPN UQ Equity | US | USD | 9,00% |
TWILIO INC | US90138F1021 | TWLO UN Equity | US | USD | 8,64% |
SCHRODINGER INC | US80810D1037 | SDGR UW Equity | US | USD | 8,22% |
MOBILEYE GLOBAL INC-A | US60741F1049 | MBLY UW Equity | US | USD | 8,20% |
SENTINELONE INC | US81730H1095 | S UN Equity | US | USD | 8,17% |
FIVE9 INC | US3383071012 | FIVN UQ Equity | US | USD | 7,79% |
SALESFORCE INC | US79466L3024 | CRM UN Equity | US | USD | 7,28% |
Andere | 6,20% |
Quelle: Solactive AG