Kontakt
Morgan Stanley & Co. International plcHotline: +49 (0)69 2166 1234
E-mail: strukturierte-produkte@morganstanley.com
- EUR 06.02.2026 21:57:01
- 06.02.2026 22:00:11
| Basispreis | 422,1788 Pkt. |
| Reset Barriere | 430,63 Pkt. |
| Abstand zur Reset Barriere | - |
| Faktor | 8 |
| Bezugsverhältnis | 0,017798 |
| ISIN | DE000MK2AB46 |
| WKN | MK2AB4 |
| Emittentin | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL |
| Währung | EUR |
| Produkttyp | Faktor-Optionsschein |
| Basiswert(e) | Aktionär Save the World Index® |
| Zinsanpassungssatz p.a. | 5,00 % |
| Begebungstag | 12.03.2025 |
| Ausübungsart | amerikanisch |
| Tägliche Änderung (Geld) | - |
| - | |
| Letzte Aktualisierung (Brief/Geld) | 06.02.2026 21:57:01 |
| Tageshoch | 1,40 EUR |
| Tagestief | 0,81 EUR |
| Basiswert | Aktionär Save the World Index (DE000SLA9709 / SLA970) www.solactive.com |
| ISIN | DE000SLA9709 |
| Bloomberg Code | AKSTW Index |
| Währung | Pkt. |
| Basiswert | Aktionär Save the World Index (DE000SLA9709 / SLA970) www.solactive.com |
| Tageshoch | - |
| Tagestief | - |
| Schlusskurs letzter Handelstag | - |
| Letzte Aktualisierung Kursindikation | 06.02.2026 22:00:11 |
| Unternehmen | ISIN | Bloomberg Code | Land | Währung | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|---|
| BLOOM ENERGY CORP | US0937121079 | BE UN Equity | US | USD | 45,51% |
| TESLA INC | US88160R1014 | TSLA UW Equity | US | USD | 33,14% |
| FIRST SOLAR INC | US3364331070 | FSLR UW Equity | US | USD | 7,82% |
| AIR LIQUIDE SA | FR0000120073 | AI FP Equity | FR | EUR | 3,43% |
| ANDRITZ AG | AT0000730007 | ANDR AV Equity | AT | EUR | 3,42% |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S | DK0061539921 | VWS DC Equity | DK | DKK | 2,60% |
| ORSTED A/S | DK0060094928 | ORSTED DC Equity | DK | DKK | 1,51% |
| JOHNSON MATTHEY PLC | GB00BZ4BQC70 | JMAT LN Equity | GB | GBP | 1,44% |
| PLUG POWER INC | US72919P2020 | PLUG UR Equity | US | USD | 1,14% |
Quelle: Solactive AG