Kontakt
Morgan Stanley & Co. International plcHotline: +49 (0)69 2166 1234
E-mail: strukturierte-produkte@morganstanley.com
- EUR 23.06.2025 21:59:26
- 23.06.2025 22:00:07
Basispreis | 86,8414 Pkt. |
Reset Barriere | 91,19 Pkt. |
Abstand zur Reset Barriere | - |
Faktor | 6 |
Bezugsverhältnis | 0,096566 |
ISIN | DE000MK1KTN1 |
WKN | MK1KTN |
Emittentin | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL |
Währung | EUR |
Produkttyp | Faktor-Optionsschein |
Basiswert(e) | Börse Online Chip Power Index® |
Zinsanpassungssatz p.a. | 5,00 % |
Begebungstag | 03.03.2025 |
Ausübungsart | amerikanisch |
Tägliche Änderung (Geld) | - |
- | |
Letzte Aktualisierung (Brief/Geld) | 23.06.2025 21:59:26 |
Tageshoch | 1,70 EUR |
Tagestief | 1,47 EUR |
Basiswert | Börse Online Chip Power Index DE000SL0FTE5 / SL0FTE) www.solactive.com |
ISIN | DE000SL0FTE5 |
Bloomberg Code | BONLCHIP Index |
Währung | Pkt. |
Basiswert | Börse Online Chip Power Index DE000SL0FTE5 / SL0FTE) www.solactive.com |
Tageshoch | - |
Tagestief | - |
Schlusskurs letzter Handelstag | - |
Letzte Aktualisierung Kursindikation | 23.06.2025 22:00:07 |
Unternehmen | ISIN | Bloomberg Code | Land | Währung | Gewichtung |
---|---|---|---|---|---|
STMICROELECTRONICS NV | NL0000226223 | STMPA FP Equity | NL | EUR | 7,98% |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | NVDA UW Equity | US | USD | 7,91% |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | AMD UW Equity | US | USD | 7,56% |
KLA CORP | US4824801009 | KLAC UW Equity | US | USD | 7,54% |
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | US8740391003 | TSM UN Equity | -- | USD | 7,52% |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | IFX GY Equity | DE | EUR | 7,13% |
MARVELL TECHNOLOGY INC | US5738741041 | MRVL UW Equity | US | USD | 7,10% |
APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | AMAT UW Equity | US | USD | 7,05% |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | ASML NA Equity | NL | EUR | 6,77% |
TEXAS INSTRUMENTS INC | US8825081040 | TXN UW Equity | US | USD | 6,74% |
Andere | 26,70% |
Quelle: Solactive AG