Kontakt
Morgan Stanley & Co. International plcHotline: +49 (0)69 2166 1234
E-mail: strukturierte-produkte@morganstanley.com
-0,20 EUR 11.02.2026 09:36:18
-0,35 % 11.02.2026 09:36:16
| Basispreis | 44,8887 Pkt. |
| Reset Barriere | 46,69 Pkt. |
| Abstand zur Reset Barriere | 21,47 % |
| Faktor | 4 |
| Bezugsverhältnis | 0,902701 |
| ISIN | DE000MJ4J3A1 |
| WKN | MJ4J3A |
| Emittentin | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL |
| Währung | EUR |
| Produkttyp | Faktor-Optionsschein |
| Basiswert(e) | AKTIONÄR Zero Plastic Index® |
| Zinsanpassungssatz p.a. | 5,00 % |
| Begebungstag | 08.11.2024 |
| Ausübungsart | amerikanisch |
| Tägliche Änderung (Geld) | -0,20 EUR |
| -1,49 % | |
| Letzte Aktualisierung (Brief/Geld) | 11.02.2026 09:36:18 |
| Tageshoch | 13,53 EUR |
| Tagestief | 13,06 EUR |
| Basiswert | AKTIONÄR Zero Plastic Index (DE000SL0D5T9 / SL0D5T) www.solactive.com |
| ISIN | DE000SL0D5T9 |
| Bloomberg Code | AKZEROPL Index |
| Währung | Pkt. |
| Basiswert | AKTIONÄR Zero Plastic Index (DE000SL0D5T9 / SL0D5T) www.solactive.com |
| Tageshoch | 59,46 Pkt. |
| Tagestief | 59,01 Pkt. |
| Schlusskurs letzter Handelstag | 59,29 Pkt. |
| Letzte Aktualisierung Kursindikation | 11.02.2026 09:36:16 |
| Unternehmen | ISIN | Bloomberg Code | Land | Währung | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|---|
| MAYR-MELNHOF KARTON AG | AT0000938204 | MMK AV Equity | AT | EUR | 17,18% |
| BEFESA SA | LU1704650164 | BFSA GY Equity | LU | EUR | 16,12% |
| DERICHEBOURG SA | FR0000053381 | DBG FP Equity | FR | EUR | 16,06% |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT SA | FR0000124141 | VIE FP Equity | FR | EUR | 15,21% |
| TOMRA SYSTEMS ASA | NO0012470089 | TOM NO Equity | NO | NOK | 13,97% |
| BILLERUD AB | SE0000862997 | BILL SS Equity | SE | SEK | 12,01% |
| CARBIOS SA | FR0011648716 | ALCRB FP Equity | FR | EUR | 9,45% |
Quelle: Solactive AG