Kontakt
Morgan Stanley & Co. International plcHotline: +49 (0)69 2166 1234
E-mail: strukturierte-produkte@morganstanley.com
- EUR 19.08.2025 21:58:37
- 19.08.2025 22:00:08
| Basispreis | 46,0863 Pkt. |
| Reset Barriere | 47,93 Pkt. |
| Abstand zur Reset Barriere | - |
| Faktor | 8 |
| Bezugsverhältnis | 0,205634 |
| ISIN | DE000MJ45X39 |
| WKN | MJ45X3 |
| Emittentin | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL |
| Währung | EUR |
| Produkttyp | Faktor-Optionsschein |
| Basiswert(e) | AKTIONÄR Zero Plastic Index® |
| Zinsanpassungssatz p.a. | 5,00 % |
| Begebungstag | 01.11.2024 |
| Ausübungsart | amerikanisch |
| Tägliche Änderung (Geld) | - |
| - | |
| Letzte Aktualisierung (Brief/Geld) | 19.08.2025 21:58:37 |
| Tageshoch | 1,37 EUR |
| Tagestief | 1,14 EUR |
| Basiswert | AKTIONÄR Zero Plastic Index (DE000SL0D5T9 / SL0D5T) www.solactive.com |
| ISIN | DE000SL0D5T9 |
| Bloomberg Code | AKZEROPL Index |
| Währung | Pkt. |
| Basiswert | AKTIONÄR Zero Plastic Index (DE000SL0D5T9 / SL0D5T) www.solactive.com |
| Tageshoch | - |
| Tagestief | - |
| Schlusskurs letzter Handelstag | - |
| Letzte Aktualisierung Kursindikation | 19.08.2025 22:00:08 |
| Unternehmen | ISIN | Bloomberg Code | Land | Währung | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|---|
| CARBIOS SA | FR0011648716 | ALCRB FP Equity | FR | EUR | 16,90% |
| MAYR-MELNHOF KARTON AG | AT0000938204 | MMK AV Equity | AT | EUR | 15,25% |
| DERICHEBOURG SA | FR0000053381 | DBG FP Equity | FR | EUR | 15,24% |
| BEFESA SA | LU1704650164 | BFSA GY Equity | LU | EUR | 14,30% |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT SA | FR0000124141 | VIE FP Equity | FR | EUR | 14,05% |
| TOMRA SYSTEMS ASA | NO0012470089 | TOM NO Equity | NO | NOK | 13,05% |
| BILLERUD AB | SE0000862997 | BILL SS Equity | SE | SEK | 11,21% |
Quelle: Solactive AG