Kontakt
Morgan Stanley & Co. International plcHotline: +49 (0)69 2166 1234
E-mail: strukturierte-produkte@morganstanley.com
- EUR 31.07.2025 21:59:07
- 31.07.2025 22:00:02
Basispreis | 94,5088 Pkt. |
Stop-Loss Barriere | 103,77 Pkt. |
Abstand zur Stop-Loss Barriere | - |
Hebel | 0 |
Bezugsverhältnis | 0,1 |
ISIN | DE000MJ13SS8 |
WKN | MJ13SS |
Emittentin | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL |
Währung | EUR |
Produkttyp | Mini-Future |
Basiswert(e) | NEXT 20 Index® |
Begebungstag | 16.09.2024 |
Zinsanpassungssatz p.a. | 5,00 % |
Ausübungsart | amerikanisch |
Tägliche Änderung (Geld) | - |
- | |
Letzte Aktualisierung (Brief/Geld) | 31.07.2025 21:59:07 |
Tageshoch | 6,13 EUR |
Tagestief | 5,81 EUR |
Basiswert | NEXT 20 Index (DE000SL0B8Y5/ SL0B8Y) www.solactive.com |
ISIN | DE000SL0B8Y5 |
Bloomberg Code | NX20N Index |
Währung | Pkt. |
Basiswert | NEXT 20 Index (DE000SL0B8Y5/ SL0B8Y) www.solactive.com |
Tageshoch | - |
Tagestief | - |
Schlusskurs letzter Handelstag | - |
Letzte Aktualisierung Kursindikation | 31.07.2025 22:00:02 |
Unternehmen | ISIN | Bloomberg Code | Land | Währung | Gewichtung |
---|---|---|---|---|---|
ROCKET LAB CORPORATION | US7731211089 | RKLB UR Equity | US | USD | 8,59% |
SUMMIT THERAPEUTICS PLC | US86627T1088 | SMMT UQ Equity | US | USD | 7,40% |
CONSTELLATION ENERGY CORPORATION | US21037T1097 | CEG UW Equity | US | USD | 5,42% |
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC | US0255371017 | AEP UW Equity | US | USD | 5,40% |
MICROSTRATEGY INC-CL A | US5949724083 | MSTR UW Equity | US | USD | 5,22% |
NUTANIX INC | US67059N1081 | NTNX UW Equity | US | USD | 4,90% |
AURORA INNOVATION INC | US0517741072 | AUR UW Equity | US | USD | 4,86% |
AXON ENTERPRISE INC | US05464C1018 | AXON UW Equity | US | USD | 4,86% |
LEONARDO DRS INC | US52661A1088 | DRS UW Equity | US | USD | 4,85% |
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC | US8740541094 | TTWO UW Equity | US | USD | 4,84% |
Andere | 43,64% |
Quelle: Solactive AG