Kontakt
Morgan Stanley & Co. International plcHotline: +49 (0)69 2166 1234
E-mail: strukturierte-produkte@morganstanley.com
- EUR 09.01.2026 21:59:30
- 09.01.2026 21:59:31
| Basispreis | 38,5557 Pkt. |
| Stop-Loss Barriere | 43,35 Pkt. |
| Abstand zur Stop-Loss Barriere | - |
| Hebel | 0 |
| Bezugsverhältnis | 0,1 |
| ISIN | DE000MJ0NU59 |
| WKN | MJ0NU5 |
| Emittentin | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL |
| Währung | EUR |
| Produkttyp | Mini-Future |
| Basiswert(e) | E-Wasserstoff Nordamerika Index® |
| Begebungstag | 09.09.2024 |
| Zinsanpassungssatz p.a. | 5,00 % |
| Ausübungsart | amerikanisch |
| Tägliche Änderung (Geld) | - |
| - | |
| Letzte Aktualisierung (Brief/Geld) | 09.01.2026 21:59:30 |
| Tageshoch | 9,09 EUR |
| Tagestief | 8,70 EUR |
| Basiswert | E-Wasserstoff Nordamerika Index (DE000SL0A2B7 / SL0A2B) www.solactive.com |
| ISIN | DE000SL0A2B7 |
| Bloomberg Code | EMOBWAS3 Index |
| Währung | Pkt. |
| Basiswert | E-Wasserstoff Nordamerika Index (DE000SL0A2B7 / SL0A2B) www.solactive.com |
| Tageshoch | - |
| Tagestief | - |
| Schlusskurs letzter Handelstag | - |
| Letzte Aktualisierung Kursindikation | 09.01.2026 21:59:31 |
| Unternehmen | ISIN | Bloomberg Code | Land | Währung | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|---|
| BLOOM ENERGY CORP | US0937121079 | BE UN Equity | US | USD | 20,37% |
| CUMMINS INC | US2310211063 | CMI UN Equity | US | USD | 17,64% |
| PACCAR INC | US6937181088 | PCAR UW Equity | US | USD | 16,86% |
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | US0091581068 | APD UN Equity | US | USD | 13,54% |
| NEXTERA ENERGY INC | US65339F1012 | NEE UN Equity | US | USD | 12,65% |
| CHART INDUSTRIES INC | US16115Q3083 | GTLS UN Equity | US | USD | 9,10% |
| PLUG POWER INC | US72919P2020 | PLUG UR Equity | US | USD | 4,58% |
| BALLARD POWER SYSTEMS INC | CA0585861085 | BLDP UQ Equity | CA | USD | 1,86% |
| FUELCELL ENERGY INC | US35952H7008 | FCEL UQ Equity | US | USD | 1,80% |
| WORTHINGTON ENTERPRISES INC | US9818111026 | WOR UN Equity | US | USD | 1,61% |
Quelle: Solactive AG