Kontakt
Morgan Stanley & Co. International plcHotline: +49 (0)69 2166 1234
E-mail: strukturierte-produkte@morganstanley.com
- EUR 10.02.2026 21:58:52
- 10.02.2026 21:59:56
| Basispreis | 100,6125 Pkt. |
| Reset Barriere | 108,16 Pkt. |
| Abstand zur Reset Barriere | - |
| Faktor | 4 |
| Bezugsverhältnis | 0,880345 |
| ISIN | DE000MG93EF3 |
| WKN | MG93EF |
| Emittentin | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL |
| Währung | EUR |
| Produkttyp | Faktor-Optionsschein |
| Basiswert(e) | E-Wasserstoff Nordamerika Index® |
| Zinsanpassungssatz p.a. | 5,00 % |
| Begebungstag | 09.08.2024 |
| Ausübungsart | amerikanisch |
| Tägliche Änderung (Geld) | - |
| - | |
| Letzte Aktualisierung (Brief/Geld) | 10.02.2026 21:58:52 |
| Tageshoch | 31,18 EUR |
| Tagestief | 27,96 EUR |
| Basiswert | E-Wasserstoff Nordamerika Index (DE000SL0A2B7 / SL0A2B) www.solactive.com |
| ISIN | DE000SL0A2B7 |
| Bloomberg Code | EMOBWAS3 Index |
| Währung | Pkt. |
| Basiswert | E-Wasserstoff Nordamerika Index (DE000SL0A2B7 / SL0A2B) www.solactive.com |
| Tageshoch | - |
| Tagestief | - |
| Schlusskurs letzter Handelstag | - |
| Letzte Aktualisierung Kursindikation | 10.02.2026 21:59:56 |
| Unternehmen | ISIN | Bloomberg Code | Land | Währung | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|---|
| BLOOM ENERGY CORP | US0937121079 | BE UN Equity | US | USD | 16,20% |
| NEXTERA ENERGY INC | US65339F1012 | NEE UN Equity | US | USD | 15,67% |
| CUMMINS INC | US2310211063 | CMI UN Equity | US | USD | 15,24% |
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | US0091581068 | APD UN Equity | US | USD | 15,19% |
| PACCAR INC | US6937181088 | PCAR UW Equity | US | USD | 14,99% |
| CHART INDUSTRIES INC | US16115Q3083 | GTLS UN Equity | US | USD | 8,70% |
| PLUG POWER INC | US72919P2020 | PLUG UR Equity | US | USD | 7,35% |
| WORTHINGTON ENTERPRISES INC | US9818111026 | WOR UN Equity | US | USD | 2,53% |
| FUELCELL ENERGY INC | US35952H7008 | FCEL UQ Equity | US | USD | 2,29% |
| BALLARD POWER SYSTEMS INC | CA0585861085 | BLDP UQ Equity | CA | USD | 1,83% |
Quelle: Solactive AG