Kontakt
Morgan Stanley & Co. International plcHotline: +49 (0)69 2166 1234
E-mail: strukturierte-produkte@morganstanley.com
- EUR 16.12.2025 21:59:15
- 16.12.2025 22:00:04
| Basispreis | 347,832 Pkt. |
| Reset Barriere | 354,79 Pkt. |
| Abstand zur Reset Barriere | - |
| Faktor | 5 |
| Bezugsverhältnis | 0,070071 |
| ISIN | DE000MG4S912 |
| WKN | MG4S91 |
| Emittentin | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL |
| Währung | EUR |
| Produkttyp | Faktor-Optionsschein |
| Basiswert(e) | Aktionär Save the World Index® |
| Zinsanpassungssatz p.a. | 5,00 % |
| Begebungstag | 24.05.2024 |
| Ausübungsart | amerikanisch |
| Tägliche Änderung (Geld) | - |
| - | |
| Letzte Aktualisierung (Brief/Geld) | 16.12.2025 21:59:15 |
| Tageshoch | 6,02 EUR |
| Tagestief | 4,92 EUR |
| Basiswert | Aktionär Save the World Index (DE000SLA9709 / SLA970) www.solactive.com |
| ISIN | DE000SLA9709 |
| Bloomberg Code | AKSTW Index |
| Währung | Pkt. |
| Basiswert | Aktionär Save the World Index (DE000SLA9709 / SLA970) www.solactive.com |
| Tageshoch | - |
| Tagestief | - |
| Schlusskurs letzter Handelstag | - |
| Letzte Aktualisierung Kursindikation | 16.12.2025 22:00:04 |
| Unternehmen | ISIN | Bloomberg Code | Land | Währung | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|---|
| TESLA INC | US88160R1014 | TSLA UW Equity | US | USD | 43,12% |
| BLOOM ENERGY CORP | US0937121079 | BE UN Equity | US | USD | 32,08% |
| FIRST SOLAR INC | US3364331070 | FSLR UW Equity | US | USD | 10,29% |
| AIR LIQUIDE SA | FR0000120073 | AI FP Equity | FR | EUR | 3,65% |
| ANDRITZ AG | AT0000730007 | ANDR AV Equity | AT | EUR | 3,42% |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S | DK0061539921 | VWS DC Equity | DK | DKK | 3,03% |
| ORSTED A/S | DK0060094928 | ORSTED DC Equity | DK | DKK | 1,62% |
| JOHNSON MATTHEY PLC | GB00BZ4BQC70 | JMAT LN Equity | GB | GBP | 1,42% |
| PLUG POWER INC | US72919P2020 | PLUG UR Equity | US | USD | 1,37% |
Quelle: Solactive AG