Kontakt
Morgan Stanley & Co. International plcHotline: +49 (0)69 2166 1234
E-mail: strukturierte-produkte@morganstanley.com
- EUR 06.02.2026 21:58:34
- 06.02.2026 22:00:11
| Basispreis | 185,61 Pkt. |
| Reset Barriere | 194,90 Pkt. |
| Abstand zur Reset Barriere | - |
| Faktor | 4 |
| Bezugsverhältnis | 0,149194 |
| ISIN | DE000MG2KBV6 |
| WKN | MG2KBV |
| Emittentin | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL |
| Währung | EUR |
| Produkttyp | Faktor-Optionsschein |
| Basiswert(e) | Börse Online Reversal Index® |
| Zinsanpassungssatz p.a. | 5,00 % |
| Begebungstag | 18.04.2024 |
| Ausübungsart | amerikanisch |
| Tägliche Änderung (Geld) | - |
| - | |
| Letzte Aktualisierung (Brief/Geld) | 06.02.2026 21:58:34 |
| Tageshoch | 9,26 EUR |
| Tagestief | 6,38 EUR |
| Basiswert | Boerse Online Reversal Index (DE000SL0FCE1 / SL0FCE) www.solactive.com |
| ISIN | DE000SL0FCE1 |
| Bloomberg Code | BONLREV Index |
| Währung | Pkt. |
| Basiswert | Boerse Online Reversal Index (DE000SL0FCE1 / SL0FCE) www.solactive.com |
| Tageshoch | - |
| Tagestief | - |
| Schlusskurs letzter Handelstag | - |
| Letzte Aktualisierung Kursindikation | 06.02.2026 22:00:11 |
| Unternehmen | ISIN | Bloomberg Code | Land | Währung | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|---|
| ROBINHOOD MARKETS INC - A | US7707001027 | HOOD UW Equity | US | USD | 29,44% |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC | US69608A1088 | PLTR UW Equity | US | USD | 29,40% |
| STRATEGY INC-CL A | US5949724083 | MSTR UW Equity | US | USD | 19,81% |
| BIONTECH SE | US09075V1026 | BNTX UW Equity | DE | USD | 6,21% |
| ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC | US98980L1017 | ZM UW Equity | US | USD | 5,18% |
| BLOCK INC | US8522341036 | XYZ UN Equity | US | USD | 4,50% |
| PELOTON INTERACTIVE INC | US70614W1009 | PTON UW Equity | US | USD | 1,71% |
| SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | US83417M1045 | SEDG UW Equity | US | USD | 1,65% |
| PLUG POWER INC | US72919P2020 | PLUG UR Equity | US | USD | 1,28% |
| TELADOC HEALTH INC | US87918A1051 | TDOC UN Equity | US | USD | ,83% |
Quelle: Solactive AG