Kontakt
Morgan Stanley & Co. International plcHotline: +49 (0)69 2166 1234
E-mail: strukturierte-produkte@morganstanley.com
- EUR 11.02.2026 21:59:35
- 11.02.2026 22:00:10
| Basispreis | 406,688 Pkt. |
| Reset Barriere | 414,83 Pkt. |
| Abstand zur Reset Barriere | - |
| Faktor | 5 |
| Bezugsverhältnis | 0,153005 |
| ISIN | DE000MG0ANK9 |
| WKN | MG0ANK |
| Emittentin | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL |
| Währung | EUR |
| Produkttyp | Faktor-Optionsschein |
| Basiswert(e) | Aktionär Save the World Index® |
| Zinsanpassungssatz p.a. | 5,00 % |
| Begebungstag | 15.03.2024 |
| Ausübungsart | amerikanisch |
| Tägliche Änderung (Geld) | - |
| - | |
| Letzte Aktualisierung (Brief/Geld) | 11.02.2026 21:59:35 |
| Tageshoch | 16,49 EUR |
| Tagestief | 10,92 EUR |
| Basiswert | Aktionär Save the World Index (DE000SLA9709 / SLA970) www.solactive.com |
| ISIN | DE000SLA9709 |
| Bloomberg Code | AKSTW Index |
| Währung | Pkt. |
| Basiswert | Aktionär Save the World Index (DE000SLA9709 / SLA970) www.solactive.com |
| Tageshoch | - |
| Tagestief | - |
| Schlusskurs letzter Handelstag | - |
| Letzte Aktualisierung Kursindikation | 11.02.2026 22:00:10 |
| Unternehmen | ISIN | Bloomberg Code | Land | Währung | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|---|
| BLOOM ENERGY CORP | US0937121079 | BE UN Equity | US | USD | 46,76% |
| TESLA INC | US88160R1014 | TSLA UW Equity | US | USD | 32,62% |
| FIRST SOLAR INC | US3364331070 | FSLR UW Equity | US | USD | 7,69% |
| ANDRITZ AG | AT0000730007 | ANDR AV Equity | AT | EUR | 3,40% |
| AIR LIQUIDE SA | FR0000120073 | AI FP Equity | FR | EUR | 3,25% |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S | DK0061539921 | VWS DC Equity | DK | DKK | 2,37% |
| ORSTED A/S | DK0060094928 | ORSTED DC Equity | DK | DKK | 1,51% |
| JOHNSON MATTHEY PLC | GB00BZ4BQC70 | JMAT LN Equity | GB | GBP | 1,39% |
| PLUG POWER INC | US72919P2020 | PLUG UR Equity | US | USD | 1,02% |
Quelle: Solactive AG