Kontakt
Morgan Stanley & Co. International plcHotline: +49 (0)69 2166 1234
E-mail: strukturierte-produkte@morganstanley.com
- EUR 13.03.2025 21:58:30
- 13.03.2025 22:00:01
Basispreis | 172,9389 Pkt. |
Stop-Loss Barriere | 179,56 Pkt. |
Abstand zur Stop-Loss Barriere | - |
Hebel | 0 |
Bezugsverhältnis | 0,1 |
ISIN | DE000ME9ADR8 |
WKN | ME9ADR |
Emittentin | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL |
Währung | EUR |
Produkttyp | Mini-Future |
Basiswert(e) | Aktionär Save the World Index® |
Begebungstag | 27.02.2024 |
Zinsanpassungssatz p.a. | 5,00 % |
Ausübungsart | amerikanisch |
Tägliche Änderung (Geld) | - |
- | |
Letzte Aktualisierung (Brief/Geld) | 13.03.2025 21:58:30 |
Tageshoch | 5,45 EUR |
Tagestief | 4,60 EUR |
Basiswert | Aktionär Save the World Index (DE000SLA9709 / SLA970) www.solactive.com |
ISIN | DE000SLA9709 |
Bloomberg Code | AKSTW Index |
Währung | Pkt. |
Basiswert | Aktionär Save the World Index (DE000SLA9709 / SLA970) www.solactive.com |
Tageshoch | - |
Tagestief | - |
Schlusskurs letzter Handelstag | - |
Letzte Aktualisierung Kursindikation | 13.03.2025 22:00:01 |
Unternehmen | ISIN | Bloomberg Code | Land | Währung | Gewichtung |
---|---|---|---|---|---|
TESLA INC | US88160R1014 | TSLA UW Equity | US | USD | 46,22% |
BLOOM ENERGY CORP | US0937121079 | BE UN Equity | US | USD | 18,14% |
FIRST SOLAR INC | US3364331070 | FSLR UW Equity | US | USD | 11,31% |
AIR LIQUIDE SA | FR0000120073 | AI FP Equity | FR | EUR | 8,02% |
ANDRITZ AG | AT0000730007 | ANDR AV Equity | AT | EUR | 6,20% |
VESTAS WIND SYSTEMS A/S | DK0061539921 | VWS DC Equity | DK | DKK | 3,60% |
ORSTED A/S | DK0060094928 | ORSTED DC Equity | DK | DKK | 2,34% |
PLUG POWER INC | US72919P2020 | PLUG UR Equity | US | USD | 2,16% |
JOHNSON MATTHEY PLC | GB00BZ4BQC70 | JMAT LN Equity | GB | GBP | 2,01% |
Quelle: Solactive AG