Kontakt
Morgan Stanley & Co. International plcHotline: +49 (0)69 2166 1234
E-mail: strukturierte-produkte@morganstanley.com
- EUR 30.06.2025 21:59:24
- 30.06.2025 21:59:55
Basispreis | 48,4588 Pkt. |
Stop-Loss Barriere | 53,25 Pkt. |
Abstand zur Stop-Loss Barriere | - |
Hebel | 0 |
Bezugsverhältnis | 0,1 |
ISIN | DE000MD1FBW9 |
WKN | MD1FBW |
Emittentin | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL |
Währung | EUR |
Produkttyp | Mini-Future |
Basiswert(e) | NEXT 20 Index® |
Begebungstag | 25.01.2022 |
Zinsanpassungssatz p.a. | 3,50 % |
Ausübungsart | amerikanisch |
Tägliche Änderung (Geld) | - |
- | |
Letzte Aktualisierung (Brief/Geld) | 30.06.2025 21:59:24 |
Tageshoch | 10,34 EUR |
Tagestief | 10,19 EUR |
Basiswert | NEXT 20 Index (DE000SL0B8Y5/ SL0B8Y) www.solactive.com |
ISIN | DE000SL0B8Y5 |
Bloomberg Code | NX20N Index |
Währung | Pkt. |
Basiswert | NEXT 20 Index (DE000SL0B8Y5/ SL0B8Y) www.solactive.com |
Tageshoch | - |
Tagestief | - |
Schlusskurs letzter Handelstag | - |
Letzte Aktualisierung Kursindikation | 30.06.2025 21:59:55 |
Unternehmen | ISIN | Bloomberg Code | Land | Währung | Gewichtung |
---|---|---|---|---|---|
ROCKET LAB CORPORATION | US7731211089 | RKLB UR Equity | US | USD | 6,55% |
SUMMIT THERAPEUTICS PLC | US86627T1088 | SMMT UQ Equity | US | USD | 5,73% |
NETFLIX INC | US64110L1061 | NFLX UW Equity | US | USD | 5,35% |
AXON ENTERPRISE INC | US05464C1018 | AXON UW Equity | US | USD | 5,32% |
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC | US8740541094 | TTWO UW Equity | US | USD | 5,23% |
NATERA INC | US6323071042 | NTRA UW Equity | US | USD | 5,15% |
VERISIGN INC | US92343E1029 | VRSN UW Equity | US | USD | 5,15% |
MICROSTRATEGY INC-CL A | US5949724083 | MSTR UW Equity | US | USD | 5,08% |
LIBERTY BROADBAND C | US5303073051 | LBRDK UW Equity | US | USD | 5,06% |
LEONARDO DRS INC | US52661A1088 | DRS UW Equity | US | USD | 5,05% |
Andere | 46,33% |
Quelle: Solactive AG