Kontakt
Morgan Stanley & Co. International plcHotline: +49 (0)69 2166 1234
E-mail: strukturierte-produkte@morganstanley.com
- EUR 22.08.2025 21:58:02
- 22.08.2025 22:00:09
Basispreis | 101,5533 Pkt. |
Stop-Loss Barriere | 106,617 Pkt. |
Abstand zur Stop-Loss Barriere | - |
Hebel | 0 |
Bezugsverhältnis | 0,1 |
ISIN | DE000MC6CT70 |
WKN | MC6CT7 |
Emittentin | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL |
Währung | EUR |
Produkttyp | Mini-Future |
Basiswert(e) | AKTIONÄR Titan 20 Index® |
Begebungstag | 30.01.2020 |
Zinsanpassungssatz p.a. | 3,00 % |
Ausübungsart | amerikanisch |
Tägliche Änderung (Geld) | - |
- | |
Letzte Aktualisierung (Brief/Geld) | 22.08.2025 21:58:02 |
Tageshoch | 13,29 EUR |
Tagestief | 12,97 EUR |
Basiswert | AKTIONÄR Titan 20 Index (DE000SLA1144 / SLA114) www.solactive.com |
ISIN | DE000SLA1144 |
Bloomberg Code | DAT20TR Index |
Währung | Pkt. |
Basiswert | AKTIONÄR Titan 20 Index (DE000SLA1144 / SLA114) www.solactive.com |
Tageshoch | - |
Tagestief | - |
Schlusskurs letzter Handelstag | - |
Letzte Aktualisierung Kursindikation | 22.08.2025 22:00:09 |
Unternehmen | ISIN | Bloomberg Code | Land | Währung | Gewichtung |
---|---|---|---|---|---|
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | AMD UW Equity | US | USD | 6,06% |
BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | SAN SQ Equity | ES | EUR | 5,54% |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | NVDA UW Equity | US | USD | 5,48% |
AGNICO-EAGLE MINES | CA0084741085 | AEM UN Equity | CA | USD | 5,47% |
BROADCOM INC | US11135F1012 | AVGO UW Equity | US | USD | 5,22% |
GE AEROSPACE | US3696043013 | GE UN Equity | US | USD | 5,22% |
ROLLS-ROYCE HOLDING PLC | GB00B63H8491 | RR/ LN Equity | GB | GBP | 5,22% |
META PLATFORMS INC | US30303M1027 | META UW Equity | US | USD | 5,12% |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | AMZN UW Equity | US | USD | 4,99% |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | BSX UN Equity | US | USD | 4,98% |
Andere | 46,71% |
Quelle: Solactive AG