Kontakt
Morgan Stanley & Co. International plcHotline: +49 (0)69 2166 1234
E-mail: strukturierte-produkte@morganstanley.com
- EUR 23.07.2025 21:59:39
- 23.07.2025 21:59:41
Basispreis | 0,0003 Pkt. |
Reset Barriere | 0,01 Pkt. |
Abstand zur Reset Barriere | - |
Faktor | 1 |
Bezugsverhältnis | 0,09859 |
ISIN | DE000MC4ZBB6 |
WKN | MC4ZBB |
Emittentin | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL |
Währung | EUR |
Produkttyp | Faktor-Optionsschein |
Basiswert(e) | Aktionär Save the World Index® |
Zinsanpassungssatz p.a. | 2,00 % |
Begebungstag | 20.11.2019 |
Ausübungsart | amerikanisch |
Tägliche Änderung (Geld) | - |
- | |
Letzte Aktualisierung (Brief/Geld) | 23.07.2025 21:59:39 |
Tageshoch | 25,95 EUR |
Tagestief | 25,61 EUR |
Basiswert | Aktionär Save the World Index (DE000SLA9709 / SLA970) www.solactive.com |
ISIN | DE000SLA9709 |
Bloomberg Code | AKSTW Index |
Währung | Pkt. |
Basiswert | Aktionär Save the World Index (DE000SLA9709 / SLA970) www.solactive.com |
Tageshoch | - |
Tagestief | - |
Schlusskurs letzter Handelstag | - |
Letzte Aktualisierung Kursindikation | 23.07.2025 21:59:41 |
Unternehmen | ISIN | Bloomberg Code | Land | Währung | Gewichtung |
---|---|---|---|---|---|
TESLA INC | US88160R1014 | TSLA UW Equity | US | USD | 50,41% |
BLOOM ENERGY CORP | US0937121079 | BE UN Equity | US | USD | 15,54% |
FIRST SOLAR INC | US3364331070 | FSLR UW Equity | US | USD | 12,11% |
AIR LIQUIDE SA | FR0000120073 | AI FP Equity | FR | EUR | 6,55% |
ANDRITZ AG | AT0000730007 | ANDR AV Equity | AT | EUR | 5,85% |
VESTAS WIND SYSTEMS A/S | DK0061539921 | VWS DC Equity | DK | DKK | 3,51% |
JOHNSON MATTHEY PLC | GB00BZ4BQC70 | JMAT LN Equity | GB | GBP | 2,17% |
ORSTED A/S | DK0060094928 | ORSTED DC Equity | DK | DKK | 1,97% |
PLUG POWER INC | US72919P2020 | PLUG UR Equity | US | USD | 1,90% |
Quelle: Solactive AG