Kontakt
Morgan Stanley & Co. International plcHotline: +49 (0)69 2166 1234
E-mail: strukturierte-produkte@morganstanley.com
0,010 EUR 08.08.2025 11:38:04
+0,91 % 08.08.2025 11:37:16
Basispreis | 22,1774 Pkt. |
Reset Barriere | 24,40 Pkt. |
Abstand zur Reset Barriere | - |
Faktor | 2 |
Bezugsverhältnis | 0,033687 |
ISIN | DE000MA5DW46 |
WKN | MA5DW4 |
Emittentin | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL |
Währung | EUR |
Produkttyp | Faktor-Optionsschein |
Basiswert(e) | Solar Top 10 Index® |
Zinsanpassungssatz p.a. | 2,00 % |
Begebungstag | 17.02.2021 |
Ausübungsart | amerikanisch |
Tägliche Änderung (Geld) | +0,010 EUR |
+1,37 % | |
Letzte Aktualisierung (Brief/Geld) | 08.08.2025 11:38:04 |
Tageshoch | 0,75 EUR |
Tagestief | 0,72 EUR |
Basiswert | Solar Top 10 Index (DE000SL0CSH7 / SL0CSH) www.solactive.com |
ISIN | DE000SL0CSH7 |
Bloomberg Code | SOLAR10 Index |
Währung | Pkt. |
Basiswert | Solar Top 10 Index (DE000SL0CSH7 / SL0CSH) www.solactive.com |
Tageshoch | 44,59 Pkt. |
Tagestief | 44,09 Pkt. |
Schlusskurs letzter Handelstag | 44,17 Pkt. |
Letzte Aktualisierung Kursindikation | 08.08.2025 11:37:16 |
Unternehmen | ISIN | Bloomberg Code | Land | Währung | Gewichtung |
---|---|---|---|---|---|
JINKOSOLAR HOLDING CO-ADR | US47759T1007 | JKS UN Equity | KY | USD | 19,38% |
CANADIAN SOLAR INC | CA1366351098 | CSIQ UW Equity | CA | USD | 18,99% |
GRENERGY RENOVABLES | ES0105079000 | GRE SQ Equity | ES | EUR | 18,28% |
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR | US23703Q2030 | DQ UN Equity | KY | USD | 14,96% |
ENPHASE ENERGY INC | US29355A1079 | ENPH UQ Equity | US | USD | 12,22% |
SUNRUN INC | US86771W1053 | RUN UW Equity | US | USD | 9,84% |
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | US83417M1045 | SEDG UW Equity | US | USD | 6,33% |
Quelle: Solactive AG