Kontakt
Morgan Stanley & Co. International plcHotline: +49 (0)69 2166 1234
E-mail: strukturierte-produkte@morganstanley.com
- EUR 23.12.2025 21:58:51
- 23.12.2025 21:59:57
| Basispreis | 0,0001 Pkt. |
| Reset Barriere | 0,01 Pkt. |
| Abstand zur Reset Barriere | - |
| Faktor | 1 |
| Bezugsverhältnis | 0,100036 |
| ISIN | DE000MA3XR17 |
| WKN | MA3XR1 |
| Emittentin | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL |
| Währung | EUR |
| Produkttyp | Faktor-Optionsschein |
| Basiswert(e) | NEXT 20 Index® |
| Zinsanpassungssatz p.a. | 2,00 % |
| Begebungstag | 16.12.2020 |
| Ausübungsart | amerikanisch |
| Tägliche Änderung (Geld) | - |
| - | |
| Letzte Aktualisierung (Brief/Geld) | 23.12.2025 21:58:51 |
| Tageshoch | 14,51 EUR |
| Tagestief | 14,28 EUR |
| Basiswert | NEXT 20 Index (DE000SL0B8Y5/ SL0B8Y) www.solactive.com |
| ISIN | DE000SL0B8Y5 |
| Bloomberg Code | NX20N Index |
| Währung | Pkt. |
| Basiswert | NEXT 20 Index (DE000SL0B8Y5/ SL0B8Y) www.solactive.com |
| Tageshoch | - |
| Tagestief | - |
| Schlusskurs letzter Handelstag | - |
| Letzte Aktualisierung Kursindikation | 23.12.2025 21:59:57 |
| Unternehmen | ISIN | Bloomberg Code | Land | Währung | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|---|
| ROCKET LAB CORPORATION | US7731211089 | RKLB UR Equity | US | USD | 7,58% |
| ARROWHEAD PHARMACEUTICALS INC | US04280A1007 | ARWR UW Equity | US | USD | 5,50% |
| NUTANIX INC | US67059N1081 | NTNX UW Equity | US | USD | 5,30% |
| SANDISK CORP | US80004C2008 | SNDK UW Equity | US | USD | 5,27% |
| AXON ENTERPRISE INC | US05464C1018 | AXON UW Equity | US | USD | 5,17% |
| WESTERN DIGITAL CORP | US9581021055 | WDC UW Equity | US | USD | 5,12% |
| APPLOVIN CORP | US03831W1080 | APP UW Equity | US | USD | 5,07% |
| OKTA INC | US6792951054 | OKTA UW Equity | US | USD | 4,96% |
| LEONARDO DRS INC | US52661A1088 | DRS UW Equity | US | USD | 4,91% |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC | US8740541094 | TTWO UW Equity | US | USD | 4,89% |
| Andere | 46,23% |
Quelle: Solactive AG