Kontakt
Morgan Stanley & Co. International plcHotline: +49 (0)69 2166 1234
E-mail: strukturierte-produkte@morganstanley.com
12.500 Stk.
26.06.2025 14:56:52
Quelle: Morgan Stanley Europe SE
12.500 Stk.
26.06.2025 14:56:52
Quelle: Morgan Stanley Europe SE
-1,60 EUR 26.06.2025 14:56:52
-0,45 % 26.06.2025 14:57:51
Basispreis | 217,642 Pkt. |
Reset Barriere | 226,35 Pkt. |
Abstand zur Reset Barriere | 16,95 % |
Faktor | 5 |
Bezugsverhältnis | 2,071491 |
ISIN | DE000MA3WA74 |
WKN | MA3WA7 |
Emittentin | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL |
Währung | EUR |
Produkttyp | Faktor-Optionsschein |
Basiswert(e) | STOXX Europe 600 Banks® |
Zinsanpassungssatz p.a. | 1,00 % |
Begebungstag | 27.11.2020 |
Ausübungsart | amerikanisch |
Tägliche Änderung (Geld) | -1,60 EUR |
-1,43 % | |
Letzte Aktualisierung (Brief/Geld) | 26.06.2025 14:56:52 |
Tageshoch | 116,41 EUR |
Tagestief | 110,38 EUR |
Datum | Ereignis | Anpassung | Wert vor Ereignis | Wert nach Ereignis |
---|---|---|---|---|
23.06.2025 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
18.06.2025 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
05.06.2025 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
26.05.2025 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
23.05.2025 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
19.05.2025 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
16.05.2025 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
12.05.2025 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
08.05.2025 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
06.05.2025 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
30.04.2025 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
29.04.2025 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
28.04.2025 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
25.04.2025 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
24.04.2025 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
22.04.2025 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
10.04.2025 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
08.04.2025 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
02.04.2025 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
01.04.2025 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
31.03.2025 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
27.03.2025 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
26.03.2025 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
21.03.2025 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
13.03.2025 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
06.03.2025 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
27.02.2025 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
24.02.2025 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
12.12.2024 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
28.11.2024 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
18.11.2024 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
12.11.2024 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
07.11.2024 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
05.11.2024 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
30.10.2024 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
10.10.2024 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
08.10.2024 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
27.09.2024 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
22.08.2024 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
15.08.2024 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
14.08.2024 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
08.08.2024 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
07.08.2024 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
05.08.2024 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
01.08.2024 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
22.07.2024 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
27.06.2024 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
24.06.2024 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
19.06.2024 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
29.05.2024 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
27.05.2024 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
21.05.2024 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
20.05.2024 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
17.05.2024 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
15.05.2024 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
13.05.2024 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
09.05.2024 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
02.05.2024 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
30.04.2024 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
29.04.2024 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
26.04.2024 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
24.04.2024 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
23.04.2024 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
22.04.2024 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
16.04.2024 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
12.04.2024 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
11.04.2024 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
10.04.2024 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
09.04.2024 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
08.04.2024 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
28.03.2024 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
27.03.2024 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
26.03.2024 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
22.03.2024 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
21.03.2024 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
20.03.2024 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
14.03.2024 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
07.03.2024 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
29.02.2024 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
22.02.2024 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
24.01.2024 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
27.12.2023 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
21.12.2023 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
07.12.2023 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
20.11.2023 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
13.11.2023 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
09.11.2023 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
31.10.2023 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
09.10.2023 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
25.09.2023 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
17.08.2023 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
16.08.2023 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
10.08.2023 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
07.08.2023 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
03.08.2023 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
24.07.2023 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
03.07.2023 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
26.06.2023 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
01.06.2023 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
30.05.2023 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
22.05.2023 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
18.05.2023 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
16.05.2023 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
11.05.2023 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
09.05.2023 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
08.05.2023 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
27.04.2023 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
26.04.2023 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
25.04.2023 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
24.04.2023 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
21.04.2023 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
13.04.2023 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
06.04.2023 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
05.04.2023 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
03.04.2023 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
31.03.2023 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
30.03.2023 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
29.03.2023 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
28.03.2023 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
24.03.2023 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
23.03.2023 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
16.03.2023 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
02.03.2023 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
23.02.2023 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
09.02.2023 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
28.12.2022 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
23.12.2022 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
08.12.2022 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
21.11.2022 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
14.11.2022 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
31.10.2022 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
13.10.2022 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
07.10.2022 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
26.09.2022 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
30.08.2022 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
25.08.2022 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
18.08.2022 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
17.08.2022 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
11.08.2022 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
08.08.2022 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
04.08.2022 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
03.08.2022 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
22.07.2022 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
21.07.2022 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
27.06.2022 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
30.05.2022 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
25.05.2022 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
23.05.2022 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
20.05.2022 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
19.05.2022 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
12.05.2022 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
10.05.2022 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
28.04.2022 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
27.04.2022 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
22.04.2022 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
19.04.2022 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
14.04.2022 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
07.04.2022 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
06.04.2022 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
01.04.2022 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
31.03.2022 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
30.03.2022 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
28.03.2022 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
25.03.2022 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
24.03.2022 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
23.03.2022 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
18.03.2022 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
17.03.2022 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
10.03.2022 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
03.03.2022 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
24.02.2022 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
10.02.2022 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
28.12.2021 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
30.11.2021 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
22.11.2021 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
17.11.2021 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
15.11.2021 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
29.10.2021 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
28.10.2021 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
18.10.2021 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
14.10.2021 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
08.10.2021 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
04.10.2021 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
01.10.2021 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
29.09.2021 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
28.09.2021 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
09.09.2021 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
19.08.2021 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
12.08.2021 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
05.08.2021 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
02.06.2021 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
25.05.2021 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
24.05.2021 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
20.05.2021 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
18.05.2021 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
17.05.2021 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
03.05.2021 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
30.04.2021 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
28.04.2021 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
27.04.2021 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
26.04.2021 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
19.04.2021 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
15.04.2021 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
31.03.2021 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
26.03.2021 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
25.03.2021 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
17.03.2021 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
11.03.2021 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
04.03.2021 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
25.02.2021 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
24.02.2021 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
19.02.2021 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
16.02.2021 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
11.02.2021 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
Basiswert | STOXX® Europe 600 Banks Index |
ISIN | EU0009658806 |
Bloomberg Code | SX7P Index |
Währung | Pkt. |
Basiswert | STOXX® Europe 600 Banks Index |
Tageshoch | 273,72 Pkt. |
Tagestief | 271,04 Pkt. |
Schlusskurs letzter Handelstag | 272,27 Pkt. |
Letzte Aktualisierung Kursindikation | 26.06.2025 14:57:51 |
Morgan Stanley ist für den Inhalt externer Websites nicht verantwortlich und macht sich deren Inhalt nicht zu eigen. Die verlinkten Websites wurden zum Zeitpunk der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.