Kontakt
Morgan Stanley & Co. International plcHotline: +49 (0)69 2166 1234
E-mail: strukturierte-produkte@morganstanley.com
- EUR 06.02.2026 21:58:48
- 06.02.2026 21:59:38
| Basispreis | 0,0001 Pkt. |
| Reset Barriere | 0,01 Pkt. |
| Abstand zur Reset Barriere | - |
| Faktor | 1 |
| Bezugsverhältnis | 0,097694 |
| ISIN | DE000MA2K596 |
| WKN | MA2K59 |
| Emittentin | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL |
| Währung | EUR |
| Produkttyp | Faktor-Optionsschein |
| Basiswert(e) | E-Wasserstoff Europa Index® |
| Zinsanpassungssatz p.a. | 2,00 % |
| Begebungstag | 30.09.2020 |
| Ausübungsart | amerikanisch |
| Tägliche Änderung (Geld) | - |
| - | |
| Letzte Aktualisierung (Brief/Geld) | 06.02.2026 21:58:48 |
| Tageshoch | 5,72 EUR |
| Tagestief | 5,54 EUR |
| Basiswert | E-Wasserstoff Europa Index (DE000SL0A1B9 / SL0A1B) www.solactive.com |
| ISIN | DE000SL0A1B9 |
| Bloomberg Code | EMOBWAS2 Index |
| Währung | Pkt. |
| Basiswert | E-Wasserstoff Europa Index (DE000SL0A1B9 / SL0A1B) www.solactive.com |
| Tageshoch | - |
| Tagestief | - |
| Schlusskurs letzter Handelstag | - |
| Letzte Aktualisierung Kursindikation | 06.02.2026 21:59:38 |
| Unternehmen | ISIN | Bloomberg Code | Land | Währung | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|---|
| CERES POWER HOLDINGS PLC | GB00BG5KQW09 | CWR LN Equity | GB | GBP | 18,32% |
| AIR LIQUIDE SA | FR0000120073 | AI FP Equity | FR | EUR | 15,74% |
| JOHNSON MATTHEY PLC | GB00BZ4BQC70 | JMAT LN Equity | GB | GBP | 14,84% |
| LINDE PLC | IE000S9YS762 | LIN UW Equity | IE | USD | 14,81% |
| ITM POWER PLC | GB00B0130H42 | ITM LN Equity | GB | GBP | 12,03% |
| NEL ASA | NO0010081235 | NEL NO Equity | NO | NOK | 6,64% |
| POWERCELL SWEDEN AB | SE0006425815 | PCELL SS Equity | SE | SEK | 6,55% |
| AFC ENERGY PLC | GB00B18S7B29 | AFC LN Equity | GB | GBP | 6,32% |
| SFC ENERGY AG | DE0007568578 | F3C GY Equity | DE | EUR | 4,75% |
Quelle: Solactive AG