Kontakt
Morgan Stanley & Co. International plcHotline: +49 (0)69 2166 1234
E-mail: strukturierte-produkte@morganstanley.com
- EUR 23.12.2025 21:56:08
- 23.12.2025 21:59:59
| Basispreis | 77,015 Pkt. |
| Reset Barriere | 82,80 Pkt. |
| Abstand zur Reset Barriere | - |
| Faktor | 3 |
| Bezugsverhältnis | 0,026549 |
| ISIN | DE000MA0ZJV7 |
| WKN | MA0ZJV |
| Emittentin | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL |
| Währung | EUR |
| Produkttyp | Faktor-Optionsschein |
| Basiswert(e) | E-Wasserstoff Nordamerika Index® |
| Zinsanpassungssatz p.a. | 2,00 % |
| Begebungstag | 22.07.2020 |
| Ausübungsart | amerikanisch |
| Tägliche Änderung (Geld) | - |
| - | |
| Letzte Aktualisierung (Brief/Geld) | 23.12.2025 21:56:08 |
| Tageshoch | 1,03 EUR |
| Tagestief | 0,99 EUR |
| Basiswert | E-Wasserstoff Nordamerika Index (DE000SL0A2B7 / SL0A2B) www.solactive.com |
| ISIN | DE000SL0A2B7 |
| Bloomberg Code | EMOBWAS3 Index |
| Währung | Pkt. |
| Basiswert | E-Wasserstoff Nordamerika Index (DE000SL0A2B7 / SL0A2B) www.solactive.com |
| Tageshoch | - |
| Tagestief | - |
| Schlusskurs letzter Handelstag | - |
| Letzte Aktualisierung Kursindikation | 23.12.2025 21:59:59 |
| Unternehmen | ISIN | Bloomberg Code | Land | Währung | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|---|
| CUMMINS INC | US2310211063 | CMI UN Equity | US | USD | 18,25% |
| PACCAR INC | US6937181088 | PCAR UW Equity | US | USD | 17,46% |
| BLOOM ENERGY CORP | US0937121079 | BE UN Equity | US | USD | 15,40% |
| NEXTERA ENERGY INC | US65339F1012 | NEE UN Equity | US | USD | 14,06% |
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | US0091581068 | APD UN Equity | US | USD | 13,93% |
| CHART INDUSTRIES INC | US16115Q3083 | GTLS UN Equity | US | USD | 10,01% |
| PLUG POWER INC | US72919P2020 | PLUG UR Equity | US | USD | 4,84% |
| FUELCELL ENERGY INC | US35952H7008 | FCEL UQ Equity | US | USD | 2,30% |
| BALLARD POWER SYSTEMS INC | CA0585861085 | BLDP UQ Equity | CA | USD | 2,00% |
| WORTHINGTON ENTERPRISES INC | US9818111026 | WOR UN Equity | US | USD | 1,75% |
Quelle: Solactive AG