Kontakt
Morgan Stanley & Co. International plcHotline: +49 (0)69 2166 1234
E-mail: strukturierte-produkte@morganstanley.com
- EUR 12.12.2025 21:59:32
- 12.12.2025 21:59:57
| Basispreis | 58,475 Pkt. |
| Reset Barriere | 62,87 Pkt. |
| Abstand zur Reset Barriere | - |
| Faktor | 2 |
| Bezugsverhältnis | 0,088813 |
| ISIN | DE000MA0ZJU9 |
| WKN | MA0ZJU |
| Emittentin | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL |
| Währung | EUR |
| Produkttyp | Faktor-Optionsschein |
| Basiswert(e) | E-Wasserstoff Nordamerika Index® |
| Zinsanpassungssatz p.a. | 2,00 % |
| Begebungstag | 22.07.2020 |
| Ausübungsart | amerikanisch |
| Tägliche Änderung (Geld) | - |
| - | |
| Letzte Aktualisierung (Brief/Geld) | 12.12.2025 21:59:32 |
| Tageshoch | 5,50 EUR |
| Tagestief | 5,13 EUR |
| Basiswert | E-Wasserstoff Nordamerika Index (DE000SL0A2B7 / SL0A2B) www.solactive.com |
| ISIN | DE000SL0A2B7 |
| Bloomberg Code | EMOBWAS3 Index |
| Währung | Pkt. |
| Basiswert | E-Wasserstoff Nordamerika Index (DE000SL0A2B7 / SL0A2B) www.solactive.com |
| Tageshoch | - |
| Tagestief | - |
| Schlusskurs letzter Handelstag | - |
| Letzte Aktualisierung Kursindikation | 12.12.2025 21:59:57 |
| Unternehmen | ISIN | Bloomberg Code | Land | Währung | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|---|
| CUMMINS INC | US2310211063 | CMI UN Equity | US | USD | 17,71% |
| BLOOM ENERGY CORP | US0937121079 | BE UN Equity | US | USD | 17,54% |
| PACCAR INC | US6937181088 | PCAR UW Equity | US | USD | 16,95% |
| NEXTERA ENERGY INC | US65339F1012 | NEE UN Equity | US | USD | 13,62% |
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | US0091581068 | APD UN Equity | US | USD | 13,25% |
| CHART INDUSTRIES INC | US16115Q3083 | GTLS UN Equity | US | USD | 9,59% |
| PLUG POWER INC | US72919P2020 | PLUG UR Equity | US | USD | 5,22% |
| FUELCELL ENERGY INC | US35952H7008 | FCEL UQ Equity | US | USD | 2,20% |
| BALLARD POWER SYSTEMS INC | CA0585861085 | BLDP UQ Equity | CA | USD | 2,06% |
| WORTHINGTON ENTERPRISES INC | US9818111026 | WOR UN Equity | US | USD | 1,84% |
Quelle: Solactive AG