Kontakt
Morgan Stanley & Co. International plcHotline: +49 (0)69 2166 1234
E-mail: strukturierte-produkte@morganstanley.com
- EUR 25.04.2025 21:57:31
- 25.04.2025 22:00:23
Basispreis | 0,0007 Pkt. |
Reset Barriere | 0,01 Pkt. |
Abstand zur Reset Barriere | - |
Faktor | 1 |
Bezugsverhältnis | 0,1 |
ISIN | DE000MA0ZJT1 |
WKN | MA0ZJT |
Emittentin | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL |
Währung | EUR |
Produkttyp | Faktor-Optionsschein |
Basiswert(e) | E-Wasserstoff Nordamerika Index® |
Zinsanpassungssatz p.a. | 2,00 % |
Begebungstag | 22.07.2020 |
Ausübungsart | amerikanisch |
Tägliche Änderung (Geld) | - |
- | |
Letzte Aktualisierung (Brief/Geld) | 25.04.2025 21:57:31 |
Tageshoch | 6,78 EUR |
Tagestief | 6,68 EUR |
Basiswert | E-Wasserstoff Nordamerika Index (DE000SL0A2B7 / SL0A2B) www.solactive.com |
ISIN | DE000SL0A2B7 |
Bloomberg Code | EMOBWAS3 Index |
Währung | Pkt. |
Basiswert | E-Wasserstoff Nordamerika Index (DE000SL0A2B7 / SL0A2B) www.solactive.com |
Tageshoch | - |
Tagestief | - |
Schlusskurs letzter Handelstag | - |
Letzte Aktualisierung Kursindikation | 25.04.2025 22:00:23 |
Unternehmen | ISIN | Bloomberg Code | Land | Währung | Gewichtung |
---|---|---|---|---|---|
BLOOM ENERGY CORP | US0937121079 | BE UN Equity | US | USD | 15,92% |
CUMMINS INC | US2310211063 | CMI UN Equity | US | USD | 15,22% |
PACCAR INC | US6937181088 | PCAR UW Equity | US | USD | 15,07% |
NEXTERA ENERGY INC | US65339F1012 | NEE UN Equity | US | USD | 14,90% |
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | US0091581068 | APD UN Equity | US | USD | 14,73% |
CHART INDUSTRIES INC | US16115Q3083 | GTLS UN Equity | US | USD | 10,70% |
WORTHINGTON ENTERPRISES INC | US9818111026 | WOR UN Equity | US | USD | 4,95% |
PLUG POWER INC | US72919P2020 | PLUG UR Equity | US | USD | 3,70% |
BALLARD POWER SYSTEMS INC | CA0585861085 | BLDP UQ Equity | CA | USD | 2,51% |
FUELCELL ENERGY INC | US35952H7008 | FCEL UQ Equity | US | USD | 2,30% |
Quelle: Solactive AG