Kontakt
Morgan Stanley & Co. International plcHotline: +49 (0)69 2166 1234
E-mail: strukturierte-produkte@morganstanley.com
Für Ihre Fragen rund um die Alphabeta Index-Zertifikate
- EUR 07.09.2026 19:58:06
- 07.09.2026 19:57:43
| ISIN | DE000DA0AB14 |
| WKN | DA0AB1 |
| Emittentin | ALPHABETA ACCESS PRODUCTS LTD |
| Währung | EUR |
| Produkttyp | Anlageprodukte |
| Basiswert(e) | Gebert-Börsenindikator Index® |
| Basiswertwährung | Pkt. |
| Wertpapiergebühr | 0,00 % |
| Begebungstag | 25.06.2021 |
| Bezugsverhältnis | 0,1 |
| Tägliche Änderung (Geld) | - |
| - | |
| Letzte Aktualisierung (Brief/Geld) | 07.09.2026 19:58:06 |
| Tageshoch | 29,38 EUR |
| Tagestief | 29,30 EUR |
| Basiswert | Gebert-Börsenindikator Index (DE000SL0DLX7 / SL0DLX) www.solactive.com |
| ISIN | DE000SL0DLX7 |
| Bloomberg Code | SOLGEBIN Index |
| Währung | Pkt. |
| Basiswert | Gebert-Börsenindikator Index (DE000SL0DLX7 / SL0DLX) www.solactive.com |
| Tageshoch | - |
| Tagestief | - |
| Schlusskurs letzter Handelstag | - |
| Letzte Aktualisierung Kursindikation | 07.09.2026 19:57:43 |
| Unternehmen | ISIN | Bloomberg Code | Land | Währung | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|---|
| BUND FUTURE DEC 26 | RXZ6 Comdty | DE | EUR | 60,05% | |
| SYNTHETIC CASH EUR | DEJSYNTEUR00 | DE | EUR | 41,02% | |
| GOLD 100 OZ FUTURE DEC 26 | GCZ6 COMDTY | US | USD | 19,98% | |
| DAX FUTURE SEP 26 | DEFDXU600000 | DE | EUR | -21,05% |
Quellen: Solactive AG, Der Aktionär / Börsenmedien AG