Kontakt
Morgan Stanley & Co. International plcHotline: +49 (0)69 2166 1234
E-mail: strukturierte-produkte@morganstanley.com
Für Ihre Fragen rund um die Alphabeta Index-Zertifikate
- EUR 29.08.2025 19:59:52
- 29.08.2025 21:59:46
ISIN | DE000DA0AC70 |
WKN | DA0AC7 |
Emittentin | ALPHABETA ACCESS PRODUCTS LTD |
Währung | EUR |
Produkttyp | Anlageprodukte |
Basiswert(e) | DER AKTIONÄR Investment Legends Index® |
Basiswertwährung | Pkt. |
Wertpapiergebühr | 0,00 % |
Begebungstag | 18.11.2024 |
Bezugsverhältnis | 0,1 |
Tägliche Änderung (Geld) | - |
- | |
Letzte Aktualisierung (Brief/Geld) | 29.08.2025 19:59:52 |
Tageshoch | 10,00 EUR |
Tagestief | 9,91 EUR |
Basiswert | DER AKTIONÄR Investment Legends Index (DE000SL0G3Z8 / SL0G3Z) www.solactive.com |
ISIN | DE000SL0G3Z8 |
Bloomberg Code | AKLEGEND Index |
Währung | Pkt. |
Basiswert | DER AKTIONÄR Investment Legends Index (DE000SL0G3Z8 / SL0G3Z) www.solactive.com |
Tageshoch | - |
Tagestief | - |
Schlusskurs letzter Handelstag | - |
Letzte Aktualisierung Kursindikation | 29.08.2025 21:59:46 |
Unternehmen | ISIN | Bloomberg Code | Land | Währung | Gewichtung |
---|---|---|---|---|---|
BLACKROCK INC | US09290D1019 | BLK UN Equity | US | USD | 11,13% |
BROOKFIELD CORP | CA11271J1075 | BN CT Equity | CA | CAD | 11,02% |
EQT AB | SE0012853455 | EQT SS Equity | SE | SEK | 10,84% |
BLACKSTONE INC | US09260D1072 | BX UN Equity | US | USD | 10,32% |
3I GROUP PLC ORD | GB00B1YW4409 | III LN Equity | GB | GBP | 10,17% |
KKR & CO INC | US48251W1045 | KKR UN Equity | US | USD | 10,01% |
INVESTOR AB CLASS B | SE0015811963 | INVEB SS Equity | SE | SEK | 9,55% |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | BRK/B UN Equity | US | USD | 9,41% |
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | US03769M1062 | APO UN Equity | US | USD | 8,99% |
PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | PGHN SE Equity | CH | CHF | 8,54% |
Quellen: Solactive AG, Der Aktionär / Börsenmedien AG