Kontakt
Morgan Stanley & Co. International plcHotline: +49 (0)69 2166 1234
E-mail: strukturierte-produkte@morganstanley.com
Für Ihre Fragen rund um die Alphabeta Index-Zertifikate
					
	- EUR 03.11.2025 19:51:59
- 03.11.2025 21:59:30
| ISIN | DE000DA0ABH7 | 
| WKN | DA0ABH | 
| Emittentin | ALPHABETA ACCESS PRODUCTS LTD | 
| Währung | EUR | 
| Produkttyp | Anlageprodukte | 
| Basiswert(e) | Börse Online Grüne Zukunft Index® | 
| Basiswertwährung | Pkt. | 
| Wertpapiergebühr | 0,00 % | 
| Begebungstag | 18.03.2022 | 
| Bezugsverhältnis | 0,1 | 
| Tägliche Änderung (Geld) | - | 
| - | |
| Letzte Aktualisierung (Brief/Geld) | 03.11.2025 19:51:59 | 
| Tageshoch | 6,91 EUR | 
| Tagestief | 6,79 EUR | 
| Basiswert | Börse Online Grüne Zukunft Index (DE000SL0FFA2 / SL0FFA) www.solactive.com | 
| ISIN | DE000SL0FFA2 | 
| Bloomberg Code | BONLGRZU Index | 
| Währung | Pkt. | 
| Basiswert | Börse Online Grüne Zukunft Index (DE000SL0FFA2 / SL0FFA) www.solactive.com | 
| Tageshoch | - | 
| Tagestief | - | 
| Schlusskurs letzter Handelstag | - | 
| Letzte Aktualisierung Kursindikation | 03.11.2025 21:59:30 | 
| Unternehmen | ISIN | Bloomberg Code | Land | Währung | Gewichtung | 
|---|---|---|---|---|---|
| PLUG POWER INC | US72919P2020 | PLUG UR Equity | US | USD | 11,26% | 
| FIRST SOLAR INC | US3364331070 | FSLR UW Equity | US | USD | 8,28% | 
| VERBIO VEREINIGTE BIOENERGIE AG | DE000A0JL9W6 | VBK GY Equity | DE | EUR | 7,75% | 
| SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | US83417M1045 | SEDG UW Equity | US | USD | 7,38% | 
| NORDEX SE | DE000A0D6554 | NDX1 GY Equity | DE | EUR | 6,86% | 
| RWE AG | DE0007037129 | RWE GY Equity | DE | EUR | 6,85% | 
| ORSTED A/S | DK0060094928 | ORSTED DC Equity | DK | DKK | 6,72% | 
| NEXTERA ENERGY INC | US65339F1012 | NEE UN Equity | US | USD | 6,66% | 
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | FR0000121972 | SU FP Equity | FR | EUR | 6,53% | 
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S | DK0061539921 | VWS DC Equity | DK | DKK | 6,47% | 
| Andere | 25,23% | 
Quellen: Solactive AG, Der Aktionär / Börsenmedien AG