Kontakt
Morgan Stanley & Co. International plcHotline: +49 (0)69 2166 1234
E-mail: strukturierte-produkte@morganstanley.com
Für Ihre Fragen rund um die Alphabeta Index-Zertifikate
- EUR 01.08.2025 19:55:59
- 01.08.2025 22:00:16
ISIN | DE000DA0ABG9 |
WKN | DA0ABG |
Emittentin | ALPHABETA ACCESS PRODUCTS LTD |
Währung | EUR |
Produkttyp | Anlageprodukte |
Basiswert(e) | DER AKTIONÄR Energiewende Index® |
Basiswertwährung | Pkt. |
Wertpapiergebühr | 0,00 % |
Begebungstag | 18.03.2022 |
Bezugsverhältnis | 0,1 |
Tägliche Änderung (Geld) | - |
- | |
Letzte Aktualisierung (Brief/Geld) | 01.08.2025 19:55:59 |
Tageshoch | 4,83 EUR |
Tagestief | 4,70 EUR |
Basiswert | DER AKTIONÄR Energiewende Index (DE000SL0FE94 / SL0FE9) www.solactive.com |
ISIN | DE000SL0FE94 |
Bloomberg Code | DAENERW Index |
Währung | Pkt. |
Basiswert | DER AKTIONÄR Energiewende Index (DE000SL0FE94 / SL0FE9) www.solactive.com |
Tageshoch | - |
Tagestief | - |
Schlusskurs letzter Handelstag | - |
Letzte Aktualisierung Kursindikation | 01.08.2025 22:00:16 |
Unternehmen | ISIN | Bloomberg Code | Land | Währung | Gewichtung |
---|---|---|---|---|---|
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | US83417M1045 | SEDG UW Equity | US | USD | 20,62% |
VERBIO VEREINIGTE BIOENERGIE AG | DE000A0JL9W6 | VBK GY Equity | DE | EUR | 14,82% |
VESTAS WIND SYSTEMS A/S | DK0061539921 | VWS DC Equity | DK | DKK | 14,66% |
ORSTED A/S | DK0060094928 | ORSTED DC Equity | DK | DKK | 13,56% |
ENERGIEKONTOR AG | DE0005313506 | EKT GY Equity | DE | EUR | 13,21% |
AIR LIQUIDE SA | FR0000120073 | AI FP Equity | FR | EUR | 12,27% |
LINDE PLC | IE000S9YS762 | LIN UW Equity | IE | USD | 10,88% |
Quellen: Solactive AG, Der Aktionär / Börsenmedien AG