Kontakt
Morgan Stanley & Co. International plcHotline: +49 (0)69 2166 1234
E-mail: strukturierte-produkte@morganstanley.com
Für Ihre Fragen rund um die Alphabeta Index-Zertifikate
- EUR 20.12.2024 19:59:30
- 20.12.2024 22:00:33
ISIN | DE000DA0AC47 |
WKN | DA0AC4 |
Emittentin | ALPHABETA ACCESS PRODUCTS LTD |
Währung | EUR |
Produkttyp | Anlageprodukte |
Basiswert(e) | Börse Online Tech-Giganten Index® |
Basiswertwährung | Pkt. |
Wertpapiergebühr | 0,00 % |
Begebungstag | 23.02.2024 |
Bezugsverhältnis | 0,1 |
Tägliche Änderung (Geld) | - |
- | |
Letzte Aktualisierung (Brief/Geld) | 20.12.2024 19:59:30 |
Tageshoch | 12,85 EUR |
Tagestief | 12,34 EUR |
Basiswert | Börse Online Tech-Giganten Index (DE000SL0LZB6 / SL0LZB) www.solactive.com |
ISIN | DE000SL0LZB6 |
Bloomberg Code | BONTECGI Index |
Währung | Pkt. |
Basiswert | Börse Online Tech-Giganten Index (DE000SL0LZB6 / SL0LZB) www.solactive.com |
Tageshoch | - |
Tagestief | - |
Schlusskurs letzter Handelstag | - |
Letzte Aktualisierung Kursindikation | 20.12.2024 22:00:33 |
Unternehmen | ISIN | Bloomberg Code | Land | Währung | Gewichtung |
---|---|---|---|---|---|
TESLA INC | US88160R1014 | TSLA UW Equity | US | USD | 10,36% |
BROADCOM INC | US11135F1012 | AVGO UW Equity | US | USD | 8,00% |
NETFLIX INC | US64110L1061 | NFLX UW Equity | US | USD | 7,36% |
APPLE INC | US0378331005 | AAPL UW Equity | US | USD | 6,99% |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | AMZN UW Equity | US | USD | 6,96% |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | GOOGL UW Equity | US | USD | 6,84% |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | MSFT UW Equity | US | USD | 6,51% |
CISCO SYSTEMS INC | US17275R1023 | CSCO UW Equity | US | USD | 6,46% |
META PLATFORMS INC | US30303M1027 | META UW Equity | US | USD | 6,32% |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | NVDA UW Equity | US | USD | 6,09% |
Andere | 28,11% |
Quellen: Solactive AG, Der Aktionär / Börsenmedien AG