Kontakt
Morgan Stanley & Co. International plcHotline: +49 (0)69 2166 1234
E-mail: strukturierte-produkte@morganstanley.com
Für Ihre Fragen rund um die Alphabeta Index-Zertifikate
- EUR 31.10.2025 19:57:48
- 31.10.2025 22:00:00
| ISIN | DE000DA0ABW6 |
| WKN | DA0ABW |
| Emittentin | ALPHABETA ACCESS PRODUCTS LTD |
| Währung | EUR |
| Produkttyp | Anlageprodukte |
| Basiswert(e) | DER AKTIONÄR Künstliche Intelligenz Index® |
| Basiswertwährung | Pkt. |
| Wertpapiergebühr | 0,00 % |
| Begebungstag | 22.02.2023 |
| Bezugsverhältnis | 0,1 |
| Tägliche Änderung (Geld) | - |
| - | |
| Letzte Aktualisierung (Brief/Geld) | 31.10.2025 19:57:48 |
| Tageshoch | 10,16 EUR |
| Tagestief | 9,92 EUR |
| Basiswert | DER AKTIONÄR Künstliche Intelligenz Index (DE000SL0G7J3 / SL0G7J) www.solactive.com |
| ISIN | DE000SL0G7J3 |
| Bloomberg Code | AKKUINTL Index |
| Währung | Pkt. |
| Basiswert | DER AKTIONÄR Künstliche Intelligenz Index (DE000SL0G7J3 / SL0G7J) www.solactive.com |
| Tageshoch | - |
| Tagestief | - |
| Schlusskurs letzter Handelstag | - |
| Letzte Aktualisierung Kursindikation | 31.10.2025 22:00:00 |
| Unternehmen | ISIN | Bloomberg Code | Land | Währung | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|---|
| TWILIO INC | US90138F1021 | TWLO UN Equity | US | USD | 11,31% |
| ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | GOOGL UW Equity | US | USD | 9,89% |
| SALESFORCE INC | US79466L3024 | CRM UN Equity | US | USD | 9,52% |
| NVIDIA CORP | US67066G1040 | NVDA UW Equity | US | USD | 9,31% |
| FIVE9 INC | US3383071012 | FIVN UQ Equity | US | USD | 8,84% |
| SENTINELONE INC | US81730H1095 | S UN Equity | US | USD | 8,82% |
| TRADE DESK INC/THE -CLASS A | US88339J1051 | TTD UQ Equity | US | USD | 8,78% |
| MICROSOFT CORP | US5949181045 | MSFT UW Equity | US | USD | 8,58% |
| SCHRODINGER INC | US80810D1037 | SDGR UW Equity | US | USD | 8,54% |
| APPIAN CORP | US03782L1017 | APPN UQ Equity | US | USD | 8,42% |
| Andere | 7,99% |
Quellen: Solactive AG, Der Aktionär / Börsenmedien AG