Kontakt
Morgan Stanley & Co. International plcHotline: +49 (0)69 2166 1234
E-mail: strukturierte-produkte@morganstanley.com
Für Ihre Fragen rund um die Alphabeta Index-Zertifikate
- EUR 31.10.2025 19:57:02
- 31.10.2025 21:59:49
| ISIN | DE000DA0ABT2 |
| WKN | DA0ABT |
| Emittentin | ALPHABETA ACCESS PRODUCTS LTD |
| Währung | EUR |
| Produkttyp | Anlageprodukte |
| Basiswert(e) | Börse Online Flüssiggas Index® |
| Basiswertwährung | Pkt. |
| Wertpapiergebühr | 0,00 % |
| Begebungstag | 24.08.2022 |
| Bezugsverhältnis | 0,1 |
| Tägliche Änderung (Geld) | - |
| - | |
| Letzte Aktualisierung (Brief/Geld) | 31.10.2025 19:57:02 |
| Tageshoch | 13,41 EUR |
| Tagestief | 13,29 EUR |
| Basiswert | Börse Online Flüssiggas Index (DE000SL0GPK8 / SL0GPK) www.solactive.com |
| ISIN | DE000SL0GPK8 |
| Bloomberg Code | BONLFLSG Index |
| Währung | Pkt. |
| Basiswert | Börse Online Flüssiggas Index (DE000SL0GPK8 / SL0GPK) www.solactive.com |
| Tageshoch | - |
| Tagestief | - |
| Schlusskurs letzter Handelstag | - |
| Letzte Aktualisierung Kursindikation | 31.10.2025 21:59:49 |
| Unternehmen | ISIN | Bloomberg Code | Land | Währung | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|---|
| TECNICAS REUNIDAS SA | ES0178165017 | TRE SQ Equity | ES | EUR | 7,99% |
| HEXAGON AB CLASS B | SE0015961909 | HEXAB SS Equity | SE | SEK | 6,08% |
| DOW INC | US2605571031 | DOW UN Equity | US | USD | 5,94% |
| SNAM SPA | IT0003153415 | SRG IM Equity | IT | EUR | 5,70% |
| NATIONAL GRID PLC | GB00BDR05C01 | NG/ LN Equity | GB | GBP | 5,68% |
| CHEVRON CORP | US1667641005 | CVX UN Equity | US | USD | 5,65% |
| ENAGAS SA | ES0130960018 | ENG SQ Equity | ES | EUR | 5,65% |
| SHELL PLC | GB00BP6MXD84 | SHELL NA Equity | GB | EUR | 5,64% |
| GAZTRANSPORT ET TECHNIGA | FR0011726835 | GTT FP Equity | FR | EUR | 5,58% |
| GOLAR LNG LTD | BMG9456A1009 | GLNG UW Equity | BM | USD | 5,50% |
| Andere | 40,59% |
Quellen: Solactive AG, Der Aktionär / Börsenmedien AG