Kontakt
Morgan Stanley & Co. International plcHotline: +49 (0)69 2166 1234
E-mail: strukturierte-produkte@morganstanley.com
Für Ihre Fragen rund um die Alphabeta Index-Zertifikate
- EUR 20.12.2024 20:00:00
- 20.12.2024 22:00:27
ISIN | DE000DA0AB30 |
WKN | DA0AB3 |
Emittentin | ALPHABETA ACCESS PRODUCTS LTD |
Währung | EUR |
Produkttyp | Anlageprodukte |
Basiswert(e) | AKTIONÄR Zero Plastic Index® |
Basiswertwährung | Pkt. |
Wertpapiergebühr | 0,00 % |
Begebungstag | 08.09.2021 |
Bezugsverhältnis | 0,1 |
Tägliche Änderung (Geld) | - |
- | |
Letzte Aktualisierung (Brief/Geld) | 20.12.2024 20:00:00 |
Tageshoch | 4,38 EUR |
Tagestief | 4,23 EUR |
Basiswert | AKTIONÄR Zero Plastic Index (DE000SL0D5T9 / SL0D5T) www.solactive.com |
ISIN | DE000SL0D5T9 |
Bloomberg Code | AKZEROPL Index |
Währung | Pkt. |
Basiswert | AKTIONÄR Zero Plastic Index (DE000SL0D5T9 / SL0D5T) www.solactive.com |
Tageshoch | - |
Tagestief | - |
Schlusskurs letzter Handelstag | - |
Letzte Aktualisierung Kursindikation | 20.12.2024 22:00:27 |
Unternehmen | ISIN | Bloomberg Code | Land | Währung | Gewichtung |
---|---|---|---|---|---|
DERICHEBOURG SA | FR0000053381 | DBG FP Equity | FR | EUR | 15,46% |
MAYR-MELNHOF KARTON AG | AT0000938204 | MMK AV Equity | AT | EUR | 15,07% |
BILLERUD AB | SE0000862997 | BILL SS Equity | SE | SEK | 14,58% |
TOMRA SYSTEMS ASA | NO0012470089 | TOM NO Equity | NO | NOK | 13,98% |
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA | FR0000124141 | VIE FP Equity | FR | EUR | 13,74% |
BEFESA SA | LU1704650164 | BFSA GY Equity | LU | EUR | 13,67% |
CARBIOS SA | FR0011648716 | ALCRB FP Equity | FR | EUR | 13,50% |
Quellen: Solactive AG, Der Aktionär / Börsenmedien AG