Kontakt
Morgan Stanley & Co. International plcHotline: +49 (0)69 2166 1234
E-mail: strukturierte-produkte@morganstanley.com
Für Ihre Fragen rund um die Alphabeta Index-Zertifikate
- EUR 28.03.2025 19:58:34
-1,13 % 28.03.2025 21:27:16
ISIN | DE000DA0AB30 |
WKN | DA0AB3 |
Emittentin | ALPHABETA ACCESS PRODUCTS LTD |
Währung | EUR |
Produkttyp | Anlageprodukte |
Basiswert(e) | AKTIONÄR Zero Plastic Index® |
Basiswertwährung | Pkt. |
Wertpapiergebühr | 0,00 % |
Begebungstag | 08.09.2021 |
Bezugsverhältnis | 0,1 |
Tägliche Änderung (Geld) | - |
- | |
Letzte Aktualisierung (Brief/Geld) | 28.03.2025 19:58:34 |
Tageshoch | 4,95 EUR |
Tagestief | 4,87 EUR |
Basiswert | AKTIONÄR Zero Plastic Index (DE000SL0D5T9 / SL0D5T) www.solactive.com |
ISIN | DE000SL0D5T9 |
Bloomberg Code | AKZEROPL Index |
Währung | Pkt. |
Basiswert | AKTIONÄR Zero Plastic Index (DE000SL0D5T9 / SL0D5T) www.solactive.com |
Tageshoch | 49,10 Pkt. |
Tagestief | 48,30 Pkt. |
Schlusskurs letzter Handelstag | 48,87 Pkt. |
Letzte Aktualisierung Kursindikation | 28.03.2025 21:27:16 |
Unternehmen | ISIN | Bloomberg Code | Land | Währung | Gewichtung |
---|---|---|---|---|---|
BEFESA SA | LU1704650164 | BFSA GY Equity | LU | EUR | 15,63% |
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA | FR0000124141 | VIE FP Equity | FR | EUR | 14,90% |
CARBIOS SA | FR0011648716 | ALCRB FP Equity | FR | EUR | 14,60% |
DERICHEBOURG SA | FR0000053381 | DBG FP Equity | FR | EUR | 14,09% |
TOMRA SYSTEMS ASA | NO0012470089 | TOM NO Equity | NO | NOK | 13,97% |
MAYR-MELNHOF KARTON AG | AT0000938204 | MMK AV Equity | AT | EUR | 13,80% |
BILLERUD AB | SE0000862997 | BILL SS Equity | SE | SEK | 13,02% |
Quellen: Solactive AG, Der Aktionär / Börsenmedien AG