Kontakt
Morgan Stanley & Co. International plcHotline: +49 (0)69 2166 1234
E-mail: strukturierte-produkte@morganstanley.com
Für Ihre Fragen rund um die Alphabeta Index-Zertifikate
- EUR 05.12.2025 19:55:47
- 05.12.2025 21:57:52
| ISIN | DE000DA0AB30 |
| WKN | DA0AB3 |
| Emittentin | ALPHABETA ACCESS PRODUCTS LTD |
| Währung | EUR |
| Produkttyp | Anlageprodukte |
| Basiswert(e) | AKTIONÄR Zero Plastic Index® |
| Basiswertwährung | Pkt. |
| Wertpapiergebühr | 0,00 % |
| Begebungstag | 08.09.2021 |
| Bezugsverhältnis | 0,1 |
| Tägliche Änderung (Geld) | - |
| - | |
| Letzte Aktualisierung (Brief/Geld) | 05.12.2025 19:55:47 |
| Tageshoch | 5,79 EUR |
| Tagestief | 5,50 EUR |
| Basiswert | AKTIONÄR Zero Plastic Index (DE000SL0D5T9 / SL0D5T) www.solactive.com |
| ISIN | DE000SL0D5T9 |
| Bloomberg Code | AKZEROPL Index |
| Währung | Pkt. |
| Basiswert | AKTIONÄR Zero Plastic Index (DE000SL0D5T9 / SL0D5T) www.solactive.com |
| Tageshoch | - |
| Tagestief | - |
| Schlusskurs letzter Handelstag | - |
| Letzte Aktualisierung Kursindikation | 05.12.2025 21:57:52 |
| Unternehmen | ISIN | Bloomberg Code | Land | Währung | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|---|
| CARBIOS SA | FR0011648716 | ALCRB FP Equity | FR | EUR | 21,95% |
| DERICHEBOURG SA | FR0000053381 | DBG FP Equity | FR | EUR | 17,43% |
| BILLERUD AB | SE0000862997 | BILL SS Equity | SE | SEK | 12,60% |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT SA | FR0000124141 | VIE FP Equity | FR | EUR | 12,49% |
| BEFESA SA | LU1704650164 | BFSA GY Equity | LU | EUR | 12,41% |
| MAYR-MELNHOF KARTON AG | AT0000938204 | MMK AV Equity | AT | EUR | 12,26% |
| TOMRA SYSTEMS ASA | NO0012470089 | TOM NO Equity | NO | NOK | 10,85% |
Quellen: Solactive AG, Der Aktionär / Börsenmedien AG