Kontakt
Morgan Stanley & Co. International plcHotline: +49 (0)69 2166 1234
E-mail: strukturierte-produkte@morganstanley.com
Für Ihre Fragen rund um die Alphabeta Index-Zertifikate
- EUR 31.10.2025 19:59:25
- 31.10.2025 19:59:56
| ISIN | DE000DA0AB22 |
| WKN | DA0AB2 |
| Emittentin | ALPHABETA ACCESS PRODUCTS LTD |
| Währung | EUR |
| Produkttyp | Anlageprodukte |
| Basiswert(e) | GAFAM Index® |
| Basiswertwährung | Pkt. |
| Wertpapiergebühr | 0,00 % |
| Begebungstag | 25.06.2021 |
| Bezugsverhältnis | 0,1 |
| Tägliche Änderung (Geld) | - |
| - | |
| Letzte Aktualisierung (Brief/Geld) | 31.10.2025 19:59:25 |
| Tageshoch | 72,12 EUR |
| Tagestief | 70,29 EUR |
| Basiswert | GAFAM Index (DE000SL0DLZ2 / SL0DLZ) www.solactive.com |
| ISIN | DE000SL0DLZ2 |
| Bloomberg Code | GAFAMN Index |
| Währung | Pkt. |
| Basiswert | GAFAM Index (DE000SL0DLZ2 / SL0DLZ) www.solactive.com |
| Tageshoch | - |
| Tagestief | - |
| Schlusskurs letzter Handelstag | - |
| Letzte Aktualisierung Kursindikation | 31.10.2025 19:59:56 |
| Unternehmen | ISIN | Bloomberg Code | Land | Währung | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|---|
| ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | GOOGL UW Equity | US | USD | 24,01% |
| MICROSOFT CORP | US5949181045 | MSFT UW Equity | US | USD | 21,74% |
| APPLE INC | US0378331005 | AAPL UW Equity | US | USD | 19,96% |
| AMAZON.COM INC | US0231351067 | AMZN UW Equity | US | USD | 17,90% |
| META PLATFORMS INC | US30303M1027 | META UW Equity | US | USD | 16,39% |
Quellen: Solactive AG, Der Aktionär / Börsenmedien AG