Kontakt
Morgan Stanley & Co. International plcHotline: +49 (0)69 2166 1234
E-mail: strukturierte-produkte@morganstanley.com
Für Ihre Fragen rund um die Alphabeta Index-Zertifikate
- EUR 31.10.2025 19:59:02
- 31.10.2025 22:00:00
| ISIN | DE000DA0AAT4 |
| WKN | DA0AAT |
| Emittentin | ALPHABETA ACCESS PRODUCTS LTD |
| Währung | EUR |
| Produkttyp | Anlageprodukte |
| Basiswert(e) | AKTIONÄR Titan 20 Index® |
| Basiswertwährung | Pkt. |
| Wertpapiergebühr | 0,00 % |
| Begebungstag | 22.06.2021 |
| Bezugsverhältnis | 0,1 |
| Tägliche Änderung (Geld) | - |
| - | |
| Letzte Aktualisierung (Brief/Geld) | 31.10.2025 19:59:02 |
| Tageshoch | 25,99 EUR |
| Tagestief | 25,58 EUR |
| Basiswert | AKTIONÄR Titan 20 Index (DE000SLA1144 / SLA114) www.solactive.com |
| ISIN | DE000SLA1144 |
| Bloomberg Code | DAT20TR Index |
| Währung | Pkt. |
| Basiswert | AKTIONÄR Titan 20 Index (DE000SLA1144 / SLA114) www.solactive.com |
| Tageshoch | - |
| Tagestief | - |
| Schlusskurs letzter Handelstag | - |
| Letzte Aktualisierung Kursindikation | 31.10.2025 22:00:00 |
| Unternehmen | ISIN | Bloomberg Code | Land | Währung | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|---|
| MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 | MU UW Equity | US | USD | 5,90% |
| ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | GOOGL UW Equity | US | USD | 5,67% |
| BROADCOM INC | US11135F1012 | AVGO UW Equity | US | USD | 5,41% |
| ARISTA NETWORKS INC | US0404132054 | ANET UN Equity | US | USD | 5,36% |
| LAM RESEARCH CORP | US5128073062 | LRCX UW Equity | US | USD | 5,34% |
| NVIDIA CORP | US67066G1040 | NVDA UW Equity | US | USD | 5,34% |
| GE AEROSPACE | US3696043013 | GE UN Equity | US | USD | 5,15% |
| CITIGROUP INC | US1729674242 | C UN Equity | US | USD | 5,13% |
| BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | SAN SQ Equity | ES | EUR | 4,96% |
| MICROSOFT CORP | US5949181045 | MSFT UW Equity | US | USD | 4,95% |
| Andere | 46,79% |
Quellen: Solactive AG, Der Aktionär / Börsenmedien AG