Kontakt
Morgan Stanley & Co. International plcHotline: +49 (0)69 2166 1234
E-mail: strukturierte-produkte@morganstanley.com
Für Ihre Fragen rund um die Alphabeta Index-Zertifikate
- EUR 06.01.2026 19:59:32
- 06.01.2026 21:59:59
| ISIN | DE000DA0AAT4 |
| WKN | DA0AAT |
| Emittentin | ALPHABETA ACCESS PRODUCTS LTD |
| Währung | EUR |
| Produkttyp | Anlageprodukte |
| Basiswert(e) | AKTIONÄR Titan 20 Index® |
| Basiswertwährung | Pkt. |
| Wertpapiergebühr | 0,00 % |
| Begebungstag | 22.06.2021 |
| Bezugsverhältnis | 0,1 |
| Tägliche Änderung (Geld) | - |
| - | |
| Letzte Aktualisierung (Brief/Geld) | 06.01.2026 19:59:32 |
| Tageshoch | 26,71 EUR |
| Tagestief | 26,28 EUR |
| Basiswert | AKTIONÄR Titan 20 Index (DE000SLA1144 / SLA114) www.solactive.com |
| ISIN | DE000SLA1144 |
| Bloomberg Code | DAT20TR Index |
| Währung | Pkt. |
| Basiswert | AKTIONÄR Titan 20 Index (DE000SLA1144 / SLA114) www.solactive.com |
| Tageshoch | - |
| Tagestief | - |
| Schlusskurs letzter Handelstag | - |
| Letzte Aktualisierung Kursindikation | 06.01.2026 21:59:59 |
| Unternehmen | ISIN | Bloomberg Code | Land | Währung | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|---|
| MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 | MU UW Equity | US | USD | 7,91% |
| LAM RESEARCH CORP | US5128073062 | LRCX UW Equity | US | USD | 6,36% |
| ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | GOOGL UW Equity | US | USD | 6,14% |
| CITIGROUP INC | US1729674242 | C UN Equity | US | USD | 6,03% |
| BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | SAN SQ Equity | ES | EUR | 5,66% |
| KINROSS GOLD CORP | CA4969024047 | K CT Equity | CA | CAD | 5,56% |
| WALMART INC | US9311421039 | WMT UW Equity | US | USD | 5,26% |
| GE AEROSPACE | US3696043013 | GE UN Equity | US | USD | 5,20% |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | GB00B63H8491 | RR/ LN Equity | GB | GBP | 5,03% |
| BROADCOM INC | US11135F1012 | AVGO UW Equity | US | USD | 4,84% |
| Andere | 42,02% |
Quellen: Solactive AG, Der Aktionär / Börsenmedien AG