Kontakt
Morgan Stanley & Co. International plcHotline: +49 (0)69 2166 1234
E-mail: strukturierte-produkte@morganstanley.com
Für Ihre Fragen rund um die Alphabeta Index-Zertifikate
+0,12 EUR 09.05.2025 16:00:38
+1,52 % 09.05.2025 16:01:19
ISIN | DE000DA0AAS6 |
WKN | DA0AAS |
Emittentin | ALPHABETA ACCESS PRODUCTS LTD |
Währung | EUR |
Produkttyp | Anlageprodukte |
Basiswert(e) | Best of Lithium Index® |
Basiswertwährung | Pkt. |
Wertpapiergebühr | 0,00 % |
Begebungstag | 22.06.2021 |
Bezugsverhältnis | 0,1 |
Tägliche Änderung (Geld) | 0,12 EUR |
+1,86 % | |
Letzte Aktualisierung (Brief/Geld) | 09.05.2025 16:00:38 |
Tageshoch | 6,57 EUR |
Tagestief | 6,43 EUR |
Basiswert | Best of Lithium Index DE000SL0C077 / SL0C07) www.solactive.com |
ISIN | DE000SL0C077 |
Bloomberg Code | SOLBTLIN Index |
Währung | Pkt. |
Basiswert | Best of Lithium Index DE000SL0C077 / SL0C07) www.solactive.com |
Tageshoch | 63,38 Pkt. |
Tagestief | 62,07 Pkt. |
Schlusskurs letzter Handelstag | 62,43 Pkt. |
Letzte Aktualisierung Kursindikation | 09.05.2025 16:01:19 |
Unternehmen | ISIN | Bloomberg Code | Land | Währung | Gewichtung |
---|---|---|---|---|---|
JIANGXI GANFENG LITHIUM CO LTD | CNE1000031W9 | 1772 HK Equity | CN | HKD | 24,67% |
QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR | US8336351056 | SQM UN Equity | CL | USD | 22,95% |
ALBEMARLE CORP | US0126531013 | ALB UN Equity | US | USD | 22,03% |
VULCAN ENERGY RESOURCES LTD | AU0000066086 | VUL AT Equity | AU | AUD | 8,09% |
LITHIUM AMERICAS CORP | CA53681J1030 | LAC CT Equity | CA | CAD | 7,82% |
PIEDMONT LITHIUM INC | US72016P1057 | PLL UR Equity | US | USD | 7,39% |
STANDARD LITHIUM LTD | CA8536061010 | SLI CV Equity | CA | CAD | 7,04% |
Quellen: Solactive AG, Der Aktionär / Börsenmedien AG