Kontakt
Morgan Stanley & Co. International plcHotline: +49 (0)69 2166 1234
E-mail: strukturierte-produkte@morganstanley.com
Für Ihre Fragen rund um die Alphabeta Index-Zertifikate
- EUR 28.03.2025 19:58:04
-1,98 % 28.03.2025 21:26:25
ISIN | DE000DA0AAS6 |
WKN | DA0AAS |
Emittentin | ALPHABETA ACCESS PRODUCTS LTD |
Währung | EUR |
Produkttyp | Anlageprodukte |
Basiswert(e) | Best of Lithium Index® |
Basiswertwährung | Pkt. |
Wertpapiergebühr | 0,00 % |
Begebungstag | 22.06.2021 |
Bezugsverhältnis | 0,1 |
Tägliche Änderung (Geld) | - |
- | |
Letzte Aktualisierung (Brief/Geld) | 28.03.2025 19:58:04 |
Tageshoch | 7,63 EUR |
Tagestief | 7,36 EUR |
Basiswert | Best of Lithium Index DE000SL0C077 / SL0C07) www.solactive.com |
ISIN | DE000SL0C077 |
Bloomberg Code | SOLBTLIN Index |
Währung | Pkt. |
Basiswert | Best of Lithium Index DE000SL0C077 / SL0C07) www.solactive.com |
Tageshoch | 74,12 Pkt. |
Tagestief | 71,51 Pkt. |
Schlusskurs letzter Handelstag | 73,75 Pkt. |
Letzte Aktualisierung Kursindikation | 28.03.2025 21:26:25 |
Unternehmen | ISIN | Bloomberg Code | Land | Währung | Gewichtung |
---|---|---|---|---|---|
ALBEMARLE CORP | US0126531013 | ALB UN Equity | US | USD | 25,43% |
JIANGXI GANFENG LITHIUM CO LTD | CNE1000031W9 | 1772 HK Equity | CN | HKD | 24,90% |
QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR | US8336351056 | SQM UN Equity | CL | USD | 24,11% |
VULCAN ENERGY RESOURCES LTD | AU0000066086 | VUL AT Equity | AU | AUD | 7,53% |
LITHIUM AMERICAS CORP | CA53681J1030 | LAC CT Equity | CA | CAD | 6,36% |
PIEDMONT LITHIUM INC | US72016P1057 | PLL UR Equity | US | USD | 5,90% |
STANDARD LITHIUM LTD | CA8536061010 | SLI CV Equity | CA | CAD | 5,76% |
Quellen: Solactive AG, Der Aktionär / Börsenmedien AG