Kontakt
Morgan Stanley & Co. International plcHotline: +49 (0)69 2166 1234
E-mail: strukturierte-produkte@morganstanley.com
Für Ihre Fragen rund um die Alphabeta Index-Zertifikate
- EUR 05.12.2025 19:59:29
- 05.12.2025 22:00:00
| ISIN | DE000DA0AAR8 |
| WKN | DA0AAR |
| Emittentin | ALPHABETA ACCESS PRODUCTS LTD |
| Währung | EUR |
| Produkttyp | Anlageprodukte |
| Basiswert(e) | Aktionär Save the World Index® |
| Basiswertwährung | Pkt. |
| Wertpapiergebühr | 0,00 % |
| Begebungstag | 22.06.2021 |
| Bezugsverhältnis | 0,1 |
| Tägliche Änderung (Geld) | - |
| - | |
| Letzte Aktualisierung (Brief/Geld) | 05.12.2025 19:59:29 |
| Tageshoch | 47,27 EUR |
| Tagestief | 46,00 EUR |
| Basiswert | Aktionär Save the World Index (DE000SLA9709 / SLA970) www.solactive.com |
| ISIN | DE000SLA9709 |
| Bloomberg Code | AKSTW Index |
| Währung | Pkt. |
| Basiswert | Aktionär Save the World Index (DE000SLA9709 / SLA970) www.solactive.com |
| Tageshoch | - |
| Tagestief | - |
| Schlusskurs letzter Handelstag | - |
| Letzte Aktualisierung Kursindikation | 05.12.2025 22:00:00 |
| Unternehmen | ISIN | Bloomberg Code | Land | Währung | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|---|
| BLOOM ENERGY CORP | US0937121079 | BE UN Equity | US | USD | 39,28% |
| TESLA INC | US88160R1014 | TSLA UW Equity | US | USD | 37,99% |
| FIRST SOLAR INC | US3364331070 | FSLR UW Equity | US | USD | 9,54% |
| AIR LIQUIDE SA | FR0000120073 | AI FP Equity | FR | EUR | 3,40% |
| ANDRITZ AG | AT0000730007 | ANDR AV Equity | AT | EUR | 3,22% |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S | DK0061539921 | VWS DC Equity | DK | DKK | 2,57% |
| ORSTED A/S | DK0060094928 | ORSTED DC Equity | DK | DKK | 1,48% |
| JOHNSON MATTHEY PLC | GB00BZ4BQC70 | JMAT LN Equity | GB | GBP | 1,27% |
| PLUG POWER INC | US72919P2020 | PLUG UR Equity | US | USD | 1,25% |
Quellen: Solactive AG, Der Aktionär / Börsenmedien AG